扬州大学 2018-11-05 19:16:16
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 2 | 578 | |
安徽 | 民传 | 8 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 110 | 575 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 15 | 593 | |
安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术 | 9 | 243 | 音乐(校考专业成绩) |
安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术 | 23 | 669 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
北京 | 本科二批 | 理工 | 5 | 514 | |
北京 | 本科二批 | 文史 | 5 | 564 | |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 3 | 533 | |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 1 | 578 | |
福建 | 本科一批 | 理工 | 30 | 543 | |
福建 | 本科一批 | 文史 | 7 | 590 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 54 | 538 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 14 | 540 | |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 15 | 538 | |
甘肃 | 贫困专项 | 文史 | 7 | 540 | |
甘肃 | 民传 | 体育类 | 1 | ||
广东 | 民传 | 1 | |||
广东 | 高水平运动队 | 文史 | 1 | ||
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 95 | 553 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 文理综合 | 7 | 233 | 音乐(校考专业成绩) |
广西 | 本科提前艺术三批 | 文理综合 | 12 | 690 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
广西 | 专项计划批 | 文理综合 | 14 | 521 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 206 | 532 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 25 | 622 | |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 13 | 554 | |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 5 | 620 | |
贵州 | 民传 | 文史 | 1 | ||
海南 | 本科A批 | 理工 | 20 | 649 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 6 | 710 | |
河北 | 民传 | 综合类 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 美术校考 | 33 | 725 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
河北 | 本科提前批A | 器乐校考 | 4 | 233 | 音乐(校考专业成绩) |
河北 | 本科提前批A | 声乐校考 | 6 | 255 | 音乐(校考专业成绩) |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 3 | 587 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 28 | 591 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 9 | 622 | |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 76 | 573 | |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 15 | 598 | |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 21 | 564 | |
河南 | 国家专项本科 | 文科综合 | 4 | 567 | |
河南 | 高水平运动队 | 文科综合 | 1 | ||
河南 | 民传 | 文科综合 | 1 | ||
河南 | 艺术专业本科A段 | 理科综合 | 1 | 237 | 音乐(校考专业成绩) |
河南 | 艺术专业本科A段 | 理科综合 | 1 | 739 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 7 | 235 | 音乐(校考专业成绩) |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 17 | 726 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 15 | 557 | |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 文史 | 11 | 546 | |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 1 | ||
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 40 | 574 | |
湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 15 | 602 | |
湖南 | 民传 | 2 | |||
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 16 | 583 | |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 5 | 615 | |
湖南 | 高水平运动队一批 | 理工类 | 1 | ||
湖南 | 国家专项计划本科 | 理工类 | 12 | 574 | |
湖南 | 国家专项计划本科 | 文史类 | 3 | 614 | |
湖南 | 艺术类本科 | 艺术(文) | 10 | 242 | 音乐(校考专业成绩) |
湖南 | 艺术类本科 | 艺术(文) | 19 | 734 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 16 | 554 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 6 | 561 | |
江苏 | 单招本科 | 烹饪 | 129 | 751 | (直录9人) |
江苏 | 民传 | 10 | |||
江苏 | 高水平运动队 | 8 | |||
江苏 | 本科一批 | 理科 | 2356 | 346 | 招生代码1381 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 429 | 338 | 招生代码1382 |
江苏 | 特殊 | 理科 | 139 | 319 | 综合评价招生代码1381 |
江苏 | 特殊 | 理科 | 41 | 316 | 综合评价招生代码1382 |
江苏 | 特殊 | 文科 | 63 | 325 | 综合评价招生代码1381 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 99 | 328 | 农村免费医学生招生代码1514 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 722 | 348 | 招生代码1381 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 70 | 328 | 中外合作招生代码1646 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 50 | 327 | 中外合作招生代码1646 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 125 | 332 | 中美交流招生代码1794 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 65 | 332 | 中美交流招生代码1794 |
江苏 | 提前本科地方专项 | 理科 | 34 | 342 | |
江苏 | 提前本科地方专项 | 文科 | 20 | 339 | |
江苏 | 提前本科乡村教师 | 理科 | 127 | 326 | |
江苏 | 提前本科乡村教师 | 文科 | 84 | 320 | |
江苏 | 提前本科乡村教师 | 体育类 | 39 | 334 | (文化成绩+专业成绩) |
江苏 | 体育本科 | 体育类 | 92 | 400 | (文化成绩+专业成绩) |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 135 | 520 | (文化成绩+省统考专业成绩) |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术器乐 | 18 | 204 | (省统考专业成绩) |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术声乐 | 18 | 197 | (省统考专业成绩) |
江西 | 民传 | 2 | |||
江西 | 国家专项 | 理工 | 14 | 568 | |
江西 | 国家专项 | 文史 | 3 | 599 | |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 8 | 232 | 音乐(校考专业成绩) |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 18 | 738 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
江西 | 本科一批 | 理工 | 11 | 581 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 7 | 606 | |
江西 | 高水平运动队 | 理工 | 1 | ||
辽宁 | 本科批 | 理工 | 18 | 584 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 7 | 580 | |
辽宁 | 高水平运动队 | 理工 | 2 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 16 | 519 | |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 5 | 546 | |
内蒙古 | 高水平运动队 | 普通文科 | 1 | ||
青海 | 第一批本科(定向) | 理工 | 4 | 419 | |
青海 | 第一批本科(定向) | 文史 | 2 | 481 | |
山东 | 民传 | 1 | |||
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 33 | 587 | |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 10 | 602 | |
山西 | 民传 | 1 | |||
山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 49 | 536 | |
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 15 | 563 | |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术综合 | 5 | 221 | 音乐(校考专业成绩) |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术综合 | 12 | 700 | 美术(文化成绩+校考专业成绩) |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术综合 | 5 | 87 | 音乐征集(省统考成绩) |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术综合 | 3 | 667 | 美术征集(文化成绩+省统考成绩) |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 17 | 540 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 7 | 562 | |
上海 | 综合改革 | 20 | 477 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 17 | 561 | |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 6 | 579 | |
西藏 | 第二批本科院校 | 理工 | 6 | 271 | 内高班 |
西藏 | 第二批本科院校 | 文史 | 4 | 318 | 内高班 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 19 | 370 | 内高班 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 6 | 415 | 内高班 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 7 | 预科转入 | |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 22 | 528 | |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 9 | 538 | |
新疆 | 高水平运动队 | 文史 | 1 | ||
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 15 | 473 | |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 13 | 501 | |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 5 | 569 | |
云南 | 国家专项批 | 文史 | 2 | 615 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 58 | 567 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 14 | 609 | |
浙江 | 高水平运动队 | 综合改革 | 3 | ||
浙江 | 普通一批次 | 综合改革 | 40 | 595 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 22 | 578 | |
重庆 | 本科第一批 | 文史类 | 5 | 556 | |
重庆 | 贫困专项本科批 | 理工类 | 7 | 568 | |
重庆 | 贫困专项本科批 | 文史类 | 2 | 555 | |
合计 | 6569 |
下一篇: 江苏大学2018年艺术类专业录取情况
上一篇: 常熟理工学院2018年各专业录取情况