江苏大学 2018-11-05 19:04:27
省标 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
1401 | 艺术 | 产品设计 | 36 | 530 | 515 | 519.25 | 文化:225 专业:170 |
1401 | 艺术 | 动画 | 17 | 520 | 515 | 515.94 | |
1401 | 艺术 | 环境设计 | 37 | 537 | 516 | 519.62 | |
1401 | 艺术 | 美术学(师范) | 23 | 533 | 518 | 521.52 | |
1401 | 艺术 | 视觉传达设计 | 14 | 523 | 518 | 519.71 | |
1401 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 16 | 526 | 515 | 517.81 |
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术 | 产品设计 | 3 | 619 | 605 | 614 | 文化:328 专业:198 |
艺术 | 动画 | 2 | 626 | 613 | 619.5 | |
艺术 | 环境设计 | 4 | 624 | 606 | 613.5 | |
艺术 | 美术学(师范) | 2 | 621 | 608 | 614.5 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 621 | 616 | 618.5 | |
艺术 | 数字媒体艺术 | 2 | 611 | 604 | 607.5 |
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术 | 产品设计 | 1 | 666 | 666 | 666 |
文化:286 专业:184 |
艺术 | 动画 | 1 | 670 | 670 | 670 | |
艺术 | 环境设计 | 3 | 677 | 661 | 666.33 | |
艺术 | 美术学(师范类) | 2 | 661 | 660 | 660.5 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 665 | 665 | 665 | |
艺术 | 数字媒体艺术 | 2 | 665 | 664 | 664.5 |
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术 | 产品设计 | 6 | 791 | 729 | 757.5 | 文化:328 专业:315 |
艺术 | 动画 | 4 | 749 | 671 | 718.75 | |
艺术 | 环境设计 | 4 | 775 | 740 | 759.25 | |
艺术 | 美术学(师范) | 3 | 745 | 722 | 735.33 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 8 | 798 | 715 | 762.88 | |
艺术 | 数字媒体艺术 | 3 | 733 | 680 | 710 |
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术 | 产品设计 | 2 | 787 | 782 | 784.5 |
文化:316 专业:190 |
艺术 | 动画 | 2 | 782 | 781 | 781.5 | |
艺术 | 环境设计 | 2 | 784 | 782 | 783 | |
艺术 | 美术学 | 2 | 788 | 781 | 784.5 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 783 | 783 | 783 | |
艺术 | 数字媒体艺术 | 1 | 781 | 781 | 781 |
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术类 | 产品设计 | 6 | 865 | 780 | 805 | 文化:319 专业:308 |
艺术类 | 动画 | 4 | 800 | 776 | 787 | |
艺术类 | 环境设计 | 6 | 839 | 815 | 821 | |
艺术类 | 美术学(师范) | 3 | 830 | 791 | 808 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 6 | 813 | 796 | 801 | |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 5 | 812 | 779 | 793 |
下一篇: 常州大学2018年各省艺术类录取分数线
上一篇: 扬州大学2018年分省分科类录取情况