黑龙江工业学院 2015-12-24 00:20:00
省份 | 批次名称 | 科类 | 省控线 | 第一志愿(首次填报志愿) | 征集志愿(或第二志愿) | ||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | ||||
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 210 | 18 | 243 | 210 | 223.39 | 0 | 12 | 243 | 231 | 234.83 | 21 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 458 | 33 | 487 | 470 | 476.24 | 12 | |||||
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 180 | 33 | 216 | 181 | 202.52 | 1 | 7 | 234 | 213 | 217.14 | 33 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 215 | 15 | 316 | 230 | 285.33 | 15 | |||||
辽宁 | 艺术类二批本科 | 艺术(理) | 185 | 1 | 238 | 238 | 238 | 53 | 3 | 246 | 243 | 244.33 | 58 |
艺术类二批本科 | 艺术(文) | 185 | 1 | 225 | 225 | 225 | 40 | 10 | 245 | 205 | 225.9 | 20 | |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 166 | 35 | 291 | 229 | 251.11 | 63 | |||||
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 185 | 3 | 232 | 203 | 222.33 | 18 | 1 | 221 | 221 | 221 | 36 |
本科一批 | 艺术文 | 185 | 6 | 226 | 188 | 213.33 | 3 | 5 | 238 | 225 | 230.6 | 40 |
注:艺术类公布的是专业课成绩,录取规则是在文化课成绩达到生源所在省公布的最低控制线的前提下,按艺术专业成绩由高分到低分录取;当艺术专业成绩相同时,则按文化课成绩从高到低依次录取。