佳木斯大学 2015-12-24 00:20:00
2015年江西省艺术批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课省线 | 专业课录取线 | 专业课最低分 | 专业课最高分 |
美术学类 | 艺文 | 200 | 197.34 | 209.67 | 209.67 | 225.66 |
设计学类 | 艺文 | 200 | 197.34 | 219.33 | 219.33 | 229 |
音乐表演(声乐) | 艺文 | 200 | 160.99 | 163.31 | 163.31 | 172.32 |
音乐表演(器乐) | 艺文 | 200 | 160.99 | 161.82 | 161.82 | 163.36 |
2015年辽宁省艺术批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课省线 | 专业课录取线 | 专业课最低分 | 专业课最高分 |
美术学类 | 艺文 | 277 | 185 | 187.6 | 187.6 | 244.6 |
设计学类 | 艺文 | 277 | 185 | 204.8 | 204.8 | 252.2 |
舞蹈编导 | 艺文 | 277 | 180 | 181.6 | 181.6 | 181.6 |
音乐表演(声乐) | 艺文 | 277 | 170 | 210.9 | 210.9 | 246 |
音乐表演(器乐) | 艺文 | 277 | 170 | 207.2 | 207.2 | 218.4 |
2015黑龙江省艺术类本科一批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课 省线 | 专业课 录取线 | 专业课 最低分 | 专业课 最高分 |
美术学类 | 艺术 | 艺文249艺理235 | 180 | 217 | 217 | 228 |
设计学类 | 艺术 | 艺文249艺理235 | 180 | 215 | 215 | 235 |
音乐学 | 艺术 | 艺文249艺理235 | 110 | 123 | 123 | 139 |
舞蹈编导 | 艺术 | 艺文249艺理235 | 180 | 182 | 182 | 225 |
音乐表演(声乐)(美声) | 艺术 | 艺文249艺理235 | 110 | 120 | 120 | 134 |
音乐表演(声乐)(民族) | 艺术 | 艺文249艺理235 | 110 | 116 | 116 | 138 |
音乐表演(声乐)(通俗) | 艺术 | 艺文249艺理235 | 110 | 113 | 113 | 130 |
音乐表演(键盘) | 艺术 | 艺文249艺理235 | 110 | 114 | 114 | 142 |
音乐表演(器乐)(民族管弦) | 艺术 | 艺文249艺理235 | 110 | 110 | 110 | 141 |
音乐表演(器乐)(西洋管弦) | 艺术 | 艺文249艺理235 | 110 | 110 | 110 | 149 |
音乐表演(指挥) | 艺术 | 艺文249艺理235 | 110 | 110 | 110 | 151 |
2015年湖北省艺术批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课省线 | 专业课录取线 | 专业课最低分 | 专业课最高分 |
美术学类 | 艺术 | 285 | 183 | 187 | 187 | 225 |
设计学类 | 艺术 | 285 | 183 | 203 | 203 | 242 |
2015年山东省艺术批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课省线 | 专业课录取线 | 专业课最低分 | 专业课最高分 |
美术学类 | 艺文 | 332 | 185 | 212 | 212 | 284 |
设计学类 | 艺文 | 332 | 185 | 223 | 223 | 266.33 |
2015年河南省艺术批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课省线 | 专业课录取线 | 专业课最低分 | 专业课最高分 |
美术学类 | 艺文 | 306 | 200 | 201 | 201 | 254 |
设计学类 | 艺文 | 306 | 200 | 208 | 208 | 255 |
音乐表演(声乐) | 艺文 | 296 | 100 | 110 | 110 | 134 |
音乐表演(器乐) | 艺文 | 296 | 100 | 113 | 113 | 123 |
2015年江苏省艺术批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课省线 | 专业课录取线 | 专业课最低分 | 专业课最高分 |
美术学类 | 艺术 | 240 | 180 | 185 | 185 | 237 |
设计学类 | 艺术 | 240 | 180 | 188 | 188 | 243 |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 217 | 167 | 169 | 169 | 170 |
音乐表演(器乐) | 艺术 | 217 | 167 | 167 | 167 | 169 |
2015年河北省艺术批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课省线 | 专业课录取线 | 专业课最低分 | 专业课最高分 |
美术学类 | 艺术 | 308 | 210 | 210 | 210 | 243 |
设计学类 | 艺术 | 308 | 210 | 210 | 210 | 247 |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 308 | 127 | 151 | 151 | 159 |
音乐表演(器乐) | 艺术 | 308 | 110 | 140 | 140 | 152 |
2015年四川省艺术批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课省线 | 专业课录取线 | 专业课最低分 | 专业课最高分 |
音乐表演(招声乐考生) | 艺术 | 270 | 275 | 298 | 298 | 301 |
音乐表演(招器乐考生) | 艺术 | 270 | 275 | 295 | 295 | 329 |
美术学类 | 艺术 | 380 | 210 | 211 | 211 | 248 |
设计学类 | 艺术 | 380 | 210 | 213 | 213 | 253 |
2015年湖南省艺术批录取分数线
专业 | 科类 | 文化课省线 | 专业课省线 | 专业课录取线 | 专业课最低分 | 专业课最高分 |
美术学类 | 美术文 | 312 | 220 | 234 | 234 | 256 |
设计学类 | 美术文 | 312 | 220 | 234 | 234 | 246 |
音乐表演(招声乐考生) | 音乐文 | 312 | 150 | 222 | 222 | 237 |
舞蹈编导 | 音乐文 | 312 | 150 | 211 | 211 | 227 |
音乐表演(招器乐考生) | 音乐文 | 312 | 150 | 203 | 203 | 234 |