河北民族师范学院 2018-10-03 17:12:25
二级学院 | 专业名称 | 是否师范 | 层次 | 计划总数(省内+省外) | 省内计划数(文/理) | 省内实际录取(文/理) | 实际录取数(省内+省外) | 河北省录取 | |
最高分 | 最低分 | ||||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 是 | 本科 | 80 | 75 | 75 | 80 | 245.3 | 221 |
视觉传达设计 | 否 | 80 | 70 | 69 | 79 | 246.3 | 218 | ||
环境设计 | 否 | 80 | 70 | 70 | 80 | 248 | 219.3 | ||
美术学 | 是 | 专接本 | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / | |
视觉传达设计 | 否 | 35 | 35 | 35 | 35 | / | / | ||
环境设计 | 否 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / | ||
美术教育 | 是 | 专科 | 70 | 70 | 71 | 71 | 241.3 | 185 | |
艺术设计 | 否 | 70 | 70 | 70 | 70 | 246 | 192 | ||
合计 | 485 | 485 | |||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 是 | 本科 | 70 | 30/20 | 30/21 | 71 | 声160.7/器162.6 | 声144.5/器141 |
舞蹈学 | 是 | 60 | 50 | 50 | 60 | 164.7 | 148.3 | ||
音乐学 | 是 | 专接本 | 30 | 30 | 32 | 32 | / | / | |
音乐教育 | 是 | 专科 | 60 | 30/25 | 30/17 | 52 | 声151.7/器165.4 | 声115.5/器118.6 | |
舞蹈表演 | 否 | 50 | 45 | 45 | 50 | 165 | 128.7 | ||
270 | 265 |
下一篇: 河北师范大学2018年艺术类招生录取快讯
上一篇: 河北大学2018年录取分数线