重庆工商大学 2015-12-22 23:14:00
省份/科类 | 环艺 | 视觉 | 服装 | 产品设计 | 摄影 | 动画 | 视觉传达 (中外合作) | 服装设计 (中外合作) | 广电编导 | |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
重庆 | 综合 | 68.6133 | 69.8267 | 68.4267 | 69.7200 | 67.7867 | 68.1467 | 63.6533 | 65.3600 | 725 |
四川 | 综合 | 70.5867 | 72.5467 | 68.4133 | 70.4667 | 68.1067 | 625 | |||
浙江 | 文 | 73.4133 | 72.9867 | |||||||
理 | 72.4267 | 72.3867 | ||||||||
湖北 | 综合 | 63.4933 | 62.1867 | |||||||
河北 | 综合 | 70.9133 | 72.4733 | 67.4467 | 69.0600 | 68.8533 | ||||
山西 | 综合 | 69.3800 | 67.1267 | 67.6533 | 67.3267 | 68.5867 | ||||
黑龙江 | 综合 | 64.6800 | 65.6200 | 67.6133 | ||||||
江苏 | 综合 | 74.2091 | 71.3636 | 72.1818 | 70.5182 | 70.2091 | ||||
安徽 | 综合 | 71.7867 | 70.5800 | 68.8467 | 67.7800 | 69.7200 | ||||
江西 | 综合 | 62.6533 | 56.5340 | 58.0007 | ||||||
山东 | 文 | |||||||||
理 | ||||||||||
河南 | 文 | 65.2770 | 67.5690 | 65.5430 | 69.3290 | 65.8100 | 68.9880 | 66.5900 | ||
理 | 68.4410 | 67.5630 | ||||||||
湖南 | 文 | 69.6120 | 68.1590 | 68.3050 | ||||||
广东 | 综合 | 75.2667 | 72.8400 | 72.4800 | 69.8067 | |||||
广西 | 文 | 69.4467 | 68.4000 | 66.7800 | ||||||
理 | 65.7267 | |||||||||
贵州 | 综合 | 70.8133 | 73.6600 | 71.9400 | 69.9467 | |||||
云南 | 综合 | 73.7762 | 70.4000 | 70.7627 | ||||||
甘肃 | 综合 | 71.4533 | 70.6333 | 66.5333 | 68.9400 | |||||
新疆 | 综合 | 69.1222 | 66.6111 | 75.0778 | ||||||
备注:以上数据为第一志愿录取分数线,仅供参考,以当地省招办公布为准! |