西藏大学 2015-12-22 23:05:00
学院 | 专业名称 | 培养性质 | 培养层次 | 文理 | 区内最低录取线 | 区外最低录取线(文/理) | |||||||||
文 | 理 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 甘肃 | |||||||
汉族 | 藏族及其它少数民族 | 汉族 | 藏族及其它少数民族 | ||||||||||||
艺术学院 | 美术学 | 师范 | 本科 | 文理 | 228 | 231 | 363/222 | 221/221 | 210 | 352/263 | |||||
音乐学 | 师范 | 本科 | 文理 | 174 | 156 | 171 | 270/270 | 142 | 256/256 | ||||||
视觉传达设计 | 非师范 | 本科 | 文理 | 216 | 207 | 216 | 475/229 | 221/221 | 515/208 | 318/232 | 216 | ||||
服装与服饰设计 | 非师范 | 本科 | 文理 | 207 | 217 | ||||||||||
注:艺术学院各专业统计分数分别为:投档成绩/艺术成绩