2018-10-03 16:25:46
省份 | 科类 | 普通本科 录取最低分 |
中外合作办学专业 录取最低分 |
艺术类专业录取 综合成绩最低分 |
国家专项计划 录取最低分 |
北京 | 文史 | 615 | 572 | 521.2 | ╳ |
理工 | 591 | 545 | ╳ | ||
天津 | 文史 | 574.112 | 566.105 | 549.7 | ╳ |
理工 | 564.108 | 562.112 | 553.6 | ╳ | |
河北 | 文史 | 629 | 622 | 450.2 | ╳ |
理工 | 619 | 605 | ╳ | ||
山西 | 文史 | 571 | ╳ | 504.25 | ╳ |
理工 | 552 | ╳ | ╳ | ||
内蒙古 | 文史 | 555 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 549 | ╳ | ╳ | ╳ | |
辽宁 | 文史 | 596 | ╳ | 552.1 (该省份投档成绩最低分484.52350092) |
╳ |
理工 | 610 | ╳ | ╳ | ||
吉林 | 文史 | 558 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 563 | ╳ | ╳ | ╳ | |
黑龙江 | 文史 | 555 | 533 | 500.1 | ╳ |
理工 | 580 | 535 | ╳ | ||
上海 | 文史 | 499 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | ╳ | ╳ | ╳ | ||
江苏 | 文史 | 353 | ╳ | 511.5 (该省份投档成绩最低分503) |
╳ |
理工 | 354 | ╳ | ╳ | ||
浙江 | 文史 | 608 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | ╳ | ╳ | ╳ | ||
安徽 | 文史 | 604 | 592 | 533.624 (该省份投档成绩最低分746.970095088) |
╳ |
理工 | 586 | 564 | ╳ | ||
福建 | 文史 | 583 | ╳ | 533.7 | ╳ |
理工 | 543 | ╳ | ╳ | ||
江西 | 文史 | 612 | ╳ | 512.53 (该省份投档成绩最低分535.5599005) |
609 |
理工 | 586 | ╳ | 589 | ||
山东 | 文史 | 606 | 593 | 550.305 (该省份投档成绩最低分584.246335101132) |
╳ |
理工 | 597 | 586 | ╳ | ||
河南 | 文史 | 574 | ╳ | 466.2 | ╳ |
理工 | 571 | ╳ | ╳ | ||
湖北 | 文史 | 607 | ╳ | 516.6 (该省份投档成绩最低分640.400227) |
602 |
理工 | 579 | ╳ | 564 | ||
湖南 | 文史 | 632 | ╳ | ╳ | 624 |
理工 | 606 | ╳ | ╳ | 584 | |
广东 | 文史 | 574 | 571 | 503.9 (该省份投档成绩最低分504.996242) |
╳ |
理工 | 554 | 548 | ╳ | ||
广西 | 文史 | 582 | ╳ | 521.4 (该省份投档成绩最低分603.99385) |
552 |
理工 | 565 | ╳ | 522 | ||
海南 | 文史 | 688 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 672 | ╳ | ╳ | ╳ | |
重庆 | 文史 | 548 | ╳ | 515.8 (该省份投档成绩最低分212.2423) |
╳ |
理工 | 585 | ╳ | ╳ | ||
四川 | 文史 | 586 | ╳ | 564.6112462 (该省份投档成绩最低分254.66098128) |
581 |
理工 | 603 | ╳ | 590 | ||
贵州 | 文史 | 616 | ╳ | 498.8914776 (该省份投档成绩最低分216.66096671) |
╳ |
理工 | 554 | ╳ | ╳ | ||
云南 | 文史 | 610 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 590 | ╳ | ╳ | ╳ | |
陕西 | 文史 | 583 | ╳ | 427.9 | ╳ |
理工 | 532 | ╳ | ╳ | ||
甘肃 | 文史 | 549 | ╳ | 519.6 (该省份投档成绩最低分218.40240096) |
537 |
理工 | 546 | ╳ | 536 | ||
青海 | 文史 | 508 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 456 | ╳ | ╳ | ╳ | |
宁夏 | 文史 | 574 | ╳ | ╳ | 568 |
理工 | 534 | ╳ | ╳ | 538 | |
新疆 | 文史 | 560 | ╳ | ╳ | ╳ |
理工 | 572 | ╳ | ╳ | ╳ | |
注:标“╳”为我校在对应省份无此类型招生计划 |
上一篇: 天津职业技术师范大学历年分数查询系统