上海师范大学 2017-07-09 14:21:00
类别 | 专业名称 | 折合分 | |
编导类 | 戏剧影视文学 | 688.40 | |
广播电视编导 | 700.67 | ||
音乐类 | 音乐学 | 780.23 | |
音乐表演 | 773.97 | ||
音乐表演(中俄合作) | 752.92 | ||
录音艺术 | 764.80 | ||
美术类 | 美术学(师范) | 737.52 | |
设计学类 | 727.86 | ||
绘画(油画) | 732.30 | ||
中国画 | 726.89 | ||
雕塑 | 726.80 | ||
动画 | 722.05 | ||
摄影 | 721.09 | ||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 733.30 | |
书法类 | 中国画(书法) | 719.60 | |
表演类 | 表演 | 735.63 | |
播音类 | 播音与主持艺术 | 796.62 | |
体育类 | 体育教育 | 678.67 | |
社会体育指导与管理 | 656.32 |
下一篇: 返回列表