未知 2017-07-09 14:11:00
2016年华东师范大学艺体类分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
2016 | 山西 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 88.9 | 免费师范生,按体育成绩择优录取 |
2016 | 内蒙古 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 98.5 | 免费师范生,按体育成绩择优录取 |
2016 | 辽宁 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 154.6 | 按体育综合分择优录取 |
2016 | 黑龙江 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 100 | 按体育成绩择优录取 |
2016 | 上海 | 体育类 | 文理兼招 | 社会体育指导与管理 | 75.16 | 按综合成绩择优录取 |
2016 | 上海 | 体育类 | 文理兼招 | 体育教育 | 75.42 | 按综合成绩择优录取 |
2016 | 上海 | 体育类 | 文理兼招 | 体育教育 | 76.43 | 免费师范生;按综合成绩择优录取 |
2016 | 江苏 | 体育类 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 435 | 按体育综合分择优录取 |
2016 | 江苏 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 439 | 按体育综合分择优录取 |
2016 | 浙江 | 体育类 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 570.9 | 按体育综合分择优录取 |
2016 | 浙江 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 576.9 | 按体育综合分择优录取 |
2016 | 安徽 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 170.9 | 按体育综合分择优录取 |
2016 | 福建 | 体育类 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 610.5 | 按体育综合分择优录取 |
2016 | 福建 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 620.1 | 免费师范生;按体育综合分择优录取 |
2016 | 江西 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 93.54 | 按体育成绩择优录取 |
2016 | 山东 | 体育类 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 508 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 山东 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 484 | 免费师范生;按文化成绩择优录取 |
2016 | 河南 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 509 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 湖南 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 733 | 按综合成绩择优录取 |
2016 | 广东 | 体育类 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 体育分245文化分398 | 一半按文化成绩择优录取,一半按体育成绩择优录取 |
2016 | 广东 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 体育分262文化分441 | 一半按文化成绩择优录取,一半按体育成绩择优录取 |
2016 | 广西 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 491.9 | 免费师范生;按文化成绩择优录取 |
2016 | 重庆 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 429 | 免费师范生;按文化成绩择优录取 |
2016 | 四川 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 91.88 | 免费师范生;按体育综合分择优录取 |
2016 | 贵州 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 370.1 | 免费师范生;按体育综合分择优录取 |
2016 | 云南 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 96.12 | 免费师范生;按体育成绩择优录取 |
2016 | 陕西 | 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 88 | 按体育成绩择优录取 |
2016 | 全国 | 艺术类 | 文理兼招 | 播音与主持艺术(男) | 271.35 | 按合成分【合成分=校考专业成绩×50%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考专业成绩满分×50%,2016年校考专业成绩满分为400分】从高到低择优录取 |
2016 | 全国 | 艺术类 | 文理兼招 | 播音与主持艺术(女) | 276.39 | 按合成分【合成分=校考专业成绩×50%+文化考试成绩÷文化考试满分×校考专业成绩满分×50%,2016年校考专业成绩满分为400分】从高到低择优录取 |
2016 | 全国 | 艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(钢琴) | 80.09 | 按合成分【合成分=校考专业成绩×70%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×校考专业成绩满分×30%,2016年校考专业成绩满分为100分】从高到低择优录取 |
2016 | 全国 | 艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(钢琴声乐) | 272.12 | 按合成分【合成分=校考专业成绩×70%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×校考专业成绩满分×30%,2016年校考专业成绩满分为400分】从高到低择优录取 |
2016 | 全国 | 艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(管弦乐) | 73.55 | 按合成分【合成分=校考专业成绩×70%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×校考专业成绩满分×30%,2016年校考专业成绩满分为100分】从高到低择优录取 |
2016 | 全国 | 艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(声乐) | 74.15 | 按合成分【合成分=校考专业成绩×70%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×校考专业成绩满分×30%,2016年校考专业成绩满分为100分】从高到低择优录取 |
2016 | 河北 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 765 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 山西 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 735.7 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 辽宁 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 783.6 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 辽宁 | 艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 554 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 辽宁 | 艺术类 | 理科 | 广播电视编导 | 565 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 上海 | 艺术类 | 文理兼招 | 美术学类 | 769.8 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 上海 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 769.4 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 上海 | 艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 461 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 江苏 | 艺术类 | 文理兼招 | 美术学类 | 565 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 江苏 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 565 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 浙江 | 艺术类 | 文理兼招 | 美术学类 | 624 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 浙江 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 624 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 浙江 | 艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 582 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 浙江 | 艺术类 | 理科 | 广播电视编导 | 588 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 安徽 | 艺术类 | 文理兼招 | 美术学类 | 739.76 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 安徽 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 797.51 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 安徽 | 艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 520 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 安徽 | 艺术类 | 理科 | 广播电视编导 | 551 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 福建 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 745 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 福建 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 737 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 福建 | 艺术类 | 理科 | 美术学类 | 642 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 福建 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 743 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 江西 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 652.67 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 江西 | 艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 540 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 江西 | 艺术类 | 理科 | 广播电视编导 | 519 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 山东 | 艺术类 | 文理兼招 | 美术学类 | 783 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 山东 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 789.33 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 532 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 746 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 775 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 广播电视编导 | 556 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 美术学类 | 756 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 754 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 湖北 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 745 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 湖南 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 635 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 湖南 | 艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 570 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 重庆 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 675 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 四川 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 786 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 四川 | 艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 530 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 四川 | 艺术类 | 理科 | 广播电视编导 | 561 | 按文化成绩择优录取 |
2016 | 贵州 | 艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 770.66 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 陕西 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 813 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
2016 | 陕西 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 613 | 按合成分【合成分=省专业统考成绩+文化考试成绩】从高到低择优录取 |
下一篇: 上海政法学院
上一篇: 上海工艺美术职业学院