年上海师范大学 2016-12-30 01:11:00
2016年上海师范大学上海艺术体育类分数线
序号 | 专业名称 | 分数 | |
1 | 戏剧影视文学 | 655.67 | |
2 | 摄影 | 687.33 | |
3 | 音乐学 | 钢琴 | 764.2 |
声乐 | |||
民键 | |||
西洋 | |||
4 | 音乐表演 | 钢琴 | 749.6 |
声乐 | |||
民键 | |||
西洋 | |||
5 | 音乐表演(中俄合作) | 钢琴 | 736.8 |
声乐 | |||
西洋 | |||
6 | 录音艺术 | 740.4 | |
7 | 舞蹈学 | 770.3 | |
8 | 美术学(师范) | 716 | |
9 | 设计学类 | 703.5 | |
10 | 绘画(油画、版画) | 703.2 | |
11 | 中国画 | 696.9 | |
12 | 雕塑 | 711 | |
13 | 动画 | 687.67 | |
14 | 表演 | 711.4 | |
15 | 播音与主持艺术 | 813.2 | |
16 | 广播电视编导 | 657.8 | |
17 | 体育教育 | 男 | 651.3 |
女 | 644 | ||
18 | 社会体育指导与管理 | 男 | 638.5 |
女 |