同济大学

同济大学 2016-12-30 01:01:00

同济大学2016年艺术类录取分数线

省市 批次 科类 录取专业 最低分 平均分 最高分
北京市 艺术类本科 艺术 设计学类 850.4 861.16 871.2
北京市 艺术类本科 艺术 动画 834.93 840.09 848.27
福建省 艺术类本科 理科 设计学类 738.13 738.13 738.13
福建省 艺术类本科 文科 设计学类 741.33 741.33 741.33
广东省 艺术类本科 艺术 设计学类 710.13 730 746.13
黑龙江省 艺术类本科 艺术 广播电视编导 772.27 779.82 787.2
黑龙江省 艺术类本科 艺术 音乐表演(管乐) 576.2 576.2 576.2
湖北省 艺术类本科 艺术 广播电视编导 766.67 788.18 824.09
湖北省 艺术类本科 艺术 表演(影视剧表演) 735.81 756.65 777.49
湖南省 艺术类本科 艺术 设计学类 662.13 755 793.33
湖南省 艺术类本科 艺术 动画 629.33 664 698.13
湖南省 艺术类本科 艺术 广播电视编导 646.67 721 776.79
江苏省 艺术类本科 艺术 设计学类 813.67 818.14 827.55
江苏省 艺术类本科 艺术 动画 799.27 802.46 808.52
辽宁省 艺术类本科 艺术 广播电视编导 712 755.6 790.27
辽宁省 艺术类本科 艺术 音乐表演(声乐) 818.93 827.7 836.47
辽宁省 艺术类本科 艺术 音乐表演(管乐) 766.87 766.87 766.87
辽宁省 艺术类本科 艺术 音乐表演(弦乐) 746.33 772.6 798.87
辽宁省 艺术类本科 艺术 表演(影视剧表演) 672 678.6 685.2
内蒙古自治区 艺术类本科 艺术 音乐表演(声乐) 616.07 627.93 639.8
山东省 艺术类本科 艺术 设计学类 797.43 815 838.93
山东省 艺术类本科 艺术 动画 778.31 788.62 788.62
上海市 艺术类本科 艺术 设计学类 806.82 826.63 865.76
上海市 艺术类本科 艺术 动画 759.44 778.01 812.09
上海市 艺术类本科 艺术 广播电视编导 708.67 733.32 776.33
上海市 艺术类本科 艺术 音乐表演(声乐) 766.5 776.25 786
上海市 艺术类本科 艺术 音乐表演(钢琴) 804.77 804.77 804.77
上海市 艺术类本科 艺术 音乐表演(管乐) 699.6 748.69 797.77
上海市 艺术类本科 艺术 表演(影视剧表演) 681.5 701.07 737.1
四川省 艺术类本科 艺术 设计学类 813.87 826.47 840.27
四川省 艺术类本科 艺术 广播电视编导 764.27 776.96 797.33
江省 艺术类本科 艺术 设计学类 814.4 838 851.2
浙江省 艺术类本科 艺术 动画 788 795.2 806.4
浙江省 艺术类本科 艺术 广播电视编导 708.8 727.2 759.2
浙江省 艺术类本科 艺术 音乐表演(钢琴) 764.4 764.4 764.4
浙江省 艺术类本科 艺术 表演(影视剧表演) 783.2 784.8 786.4

下一篇: 上海理工大学

上一篇: 上海杉达学院

联系我们 | 电脑版

星干线艺考 版权所有 京ICP备16064373号-1