山东大学

山东大学 2015-12-23 23:36:00

产品设计专业录取线为综合分(文化分换算成百分制占70%,省统考成绩换算成百分制占30%)

省份 专业名称 科类
名称
计划数 录取人数 文化投档线 文化最高分 专业录取线 专业最高分 综合最低分 综合最高分
河北省 音乐学(西洋器乐表演方向) 艺术 2 2 397 438   73.450   75.916    
音乐学(中国民族器乐表演方向) 艺术 1 1 429 429 88.316 88.316    
音乐学(键盘器乐表演方向) 艺术 * 1 431 431   89.000   89.000    
音乐学(声乐表演方向) 艺术 1 1 439 439 90.333 90.333    
合计 4 5            
北京省 音乐学(西洋器乐表演方向) 艺术 1 1 371 371 79.267 79.267    
合计 1 1            
山西省 音乐学(西洋器乐表演方向) 艺术 1 0            
音乐学(键盘器乐表演方向) 艺术 2 2 389 467 86.533 88.883    
音乐学(声乐表演方向) 艺术 1 1 351 351 84.967 84.967    
美术学 艺术 2 1 381 381 178 178    
视觉传达设计 艺术 2 2 387 414 166.667 167.666    
产品设计 艺术 2 2 483 514     65.88 69.3033
合计 10 8            
内蒙古 音乐学(西洋器乐表演方向) 艺术 1 1 362 362 82.3 82.3    
音乐学(键盘器乐表演方向) 艺术 * 1 308 308 86.883 86.883    
合计 1 2            
吉林省 音乐学(中国民族器乐表演方向) 艺术 * 1 419 419 85.967 85.967    
合计 * 1            
山东省 音乐学(西洋器乐表演方向) 艺术文 8 8 367 473 77 87.366    
艺术理 1 1 404 404 77.166 77.166    
音乐学(中国民族器乐表演方向) 艺术文 11 11 349 487 78.667 89.766    
艺术理 2 3 416 507 83.433 89.333    
音乐学(键盘器乐表演方向) 艺术文 8 8 352 499 79.467 88.017    
艺术理 1 2 325 577 84.017 90.433    
音乐学(声乐表演方向) 艺术文 21 21 333 466 77.7 92.5    
艺术理 1 1 413 413 83.3 83.3    
美术学 艺术文 13 13 346 473 158 177    
艺术理 1 1 394 394 158 158    
视觉传达设计 艺术文 8 7 376 530 164.334 190    
艺术理 2 2 451 451 164.666 189.333    
产品设计 艺术文 15 15 465 593     68.033 78.02
艺术理 5 5 543 567     74.914 77.313
合计 97 98            
四川省 产品设计 艺术 3 3 495 537     71.2 72.107
               
合计 3 3 495 537     71.2 72.107
湖南省 音乐学(声乐表演方向) 艺术文 * 1 348 348 82.133 82.133    
美术学 艺术文 7 7 379 487 154 179.334    
艺术理 1 1 328 328 160.667 160.667    
视觉传达设计 艺术文 6 1 425 425 168.667 168.667    
艺术理 2 1 396 396 162.333 162.333    
产品设计 艺术文 3 3 500 523     68.4667 70.4467
合计 19 14            
河南省 音乐学(中国民族器乐表演方向) 艺术 1 1 376 376 90.533 90.533    
音乐学(键盘器乐表演方向) 艺术 1 1 371 371 84.667 84.667    
音乐学(声乐表演方向) 艺术 1 0            
合计 3 2 371 376 84.667 90.533    
安徽省 音乐学(西洋器乐表演方向) 艺术 1 1 404 404 73.834 73.834    
音乐学(键盘器乐表演方向) 艺术 1 1 428 428 88.1 88.1    
合计 2 2 404 428 73.834 88.1    
浙江省 美术学 艺术文 2 2 352 437 155 183    
艺术理 1 1 456 456 157.333 157.333    
产品设计 艺术文 2 2 512 518     72.087 72.347
艺术理 1 1 546 546     72.26 72.26
合计 6 6            
江苏省 音乐学(中国民族器乐表演方向) 艺术 2 2 189 247 77.433 79.517    
产品设计 艺术 3 3 293 300     71.7136 72.5273
合计 5 5            
天津市 产品设计 艺术文 1 1 569.1 569.1     71.257 71.257
艺术理 1 1 518.1 518.1     73.557 73.557
合计 2 2            
辽宁省 音乐学(西洋器乐表演方向) 艺术 1 0            
音乐学(中国民族器乐表演方向) 艺术 * 1 351 351 78.783 78.783    
产品设计 艺术 2 2 501 532     68.14 72.6533
合计 3* 3            
湖北省 音乐学(键盘器乐表演方向) 艺术 * 1 331 331 86.647 86.647    
视觉传达设计 艺术 * 1 412 412 164 164    
合计 * 2            
黑龙江省 音乐学(西洋器乐表演方向) 艺术 1 1 357 357 87.233 87.233    
合计 1 1            
广东省 音乐学(声乐表演方向) 艺术 * 1 403 403 77.967 77.967    
产品设计 艺术 2 1 435 435     64 64
合计 2 2            
江西省 视觉传达设计 艺术文 1 1 433 433 190 190    
合计 1 1            

下一篇: 聊城大学

上一篇: 青岛农业大学

联系我们 | 电脑版

星干线艺考 版权所有 京ICP备16064373号-1