2018-10-15 16:24:20
辽宁科技大学2018年各省份录取最低分数线 | ||||||||
序号 | 省份 | 艺术(综合成绩) | 国家专项 | 一本理工 | 本科批 | 二本理工 | 二本文史 | |
美术类 | 表演类 | |||||||
1 | 辽宁 | 421 | 216 | 479 | 高收费:453 理工:469 文史:526 |
|||
2 | 北京 | 471 | ||||||
3 | 天津 | 475 | ||||||
4 | 河北 | 254 | 252 | 573 | 549 | 512 | 556 | |
5 | 山西 | 516 | 491 | |||||
6 | 内蒙古 | 534 | 501 | 429 | 462 | |||
7 | 吉林 | 504 | 533 | 405 | 499 | |||
8 | 黑龙江 | 271 | 228 | 477 | 522 | 460 | 482 | |
9 | 上海 | 421 | ||||||
10 | 江苏 | 335 | ||||||
11 | 浙江 | 556 | ||||||
12 | 安徽 | 553 | 547 | 494 | 548 | |||
13 | 福建 | 444 | ||||||
14 | 江西 | 538 | 542 | 507 | ||||
15 | 山东 | 283 | 275 | 普通:525 高收费:509 |
||||
16 | 河南 | 511 | 551 | 普通:496 高收费:462 |
543 | |||
17 | 湖北 | 526 | ||||||
18 | 湖南 | 513 | ||||||
19 | 广东 | 462 | ||||||
20 | 广西 | 448 | ||||||
21 | 海南 | 571 | ||||||
22 | 重庆 | 529 | 491 | |||||
23 | 四川 | 587 | 559 | 535 | ||||
24 | 贵州 | 527 | 504 | 450 | 538 | |||
25 | 云南 | 545 | 531 | 497 | ||||
26 | 西藏 | 汉族:377 少数民族:314 |
汉族:426 少数民族:365 |
|||||
27 | 陕西 | 461 | ||||||
28 | 甘肃 | 523 | 普通:476 高收费:470 |
496 | ||||
29 | 青海 | 414 | 403 | |||||
30 | 宁夏 | 464 | 468 | 450 | ||||
31 | 新疆 | 457 | ||||||
注:我校目前公布各省份录取最低分数线为第一次投档最低分数线。 |