沈阳航空航天大学 2015-12-23 22:56:00
省份 | 批次(专业) | 录取最高分 | 录取最低分 |
湖北 | 艺术本科文史(绘画) | 273.5 | 255.5 |
江苏 | 艺术类(表演) | 492.967 | 387.5 |
山东 | 本科一本艺术文(产品设计) | 352.5 | 279.5 |
山东 | 本科一本艺术理(产品设计) | 313.665 | 313.665 |
陕西 | 提前录取艺术文(表演) | 525.47 | 498.47 |
江西 | 提前艺术本科(产品设计) | 294.5 | 275 |
吉林 | 第一批A段(表演/艺文) | 536.56 | 487.1 |
吉林 | 第一批A段(表演/艺理) | 516.433 | 502.567 |
浙江 | 艺术第二批(绘画/艺理) | 171.2 | 171.2 |
浙江 | 艺术第二批(绘画/艺文) | 185.4 | 170.5 |
河北 | 本科提前批B(产品设计) | 353.5 | 270 |
辽宁 | 艺术类二批(表演/艺文) | 552.5 | 427.7 |
辽宁 | 艺术类二批(表演/艺理) | 542.3 | 453.6 |
辽宁 | 艺术类二批(产品设计/艺文) | 358.8 | 322.1 |
辽宁 | 艺术类二批(产品设计/艺理) | 340.3 | 303.2 |
河南 | 艺术本科A段(产品设计/艺理) | 324.5 | 265.5 |
安徽 | 艺术二批(产品设计) | 378.63 | 332.25 |
甘肃 | 提前批(产品设计) | 343 | 297 |
黑龙江 | 一批艺术本科(表演/艺理) | 535.367 | 504.633 |
黑龙江 | 一批艺术本科(表演/艺文) | 536 | 420.633 |
河南 | 艺术专业本科A段艺文(产品设计) | 348.5 | 300 |
陕西 | 提前录取艺术理(表演) | 542.27 | 542.27 |
“最低录取分”中的艺术类专业均为最低综合分。