吉林动画学院

吉林动画学院 2017-07-09 13:12:00

吉林动画学院2016年各专业高考录取分数线

官网]吉林动画学院2016年各专业高考录取分数线
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 文化课 专业课 最低合成分
文化课 专业课 最低 最低 最低
1 海南(总分900) 本科提前批 动画 艺术文理 375 128 414 169.5 323.92
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 432 165.7 329.88
数字媒体艺术 艺术文理 380 170.5 296.2
环境设计 艺术文理 459 168.7 348.52
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 380 157.8 291.12
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文理 591 153.7 416.08
产品设计 艺术文理 400 158.2 303.28
服装与服饰设计 艺术文理 444 170.5 341.2
绘画(商业绘画方向) 艺术文理 384 173.2 299.68
2 福建 艺术本科B段 动画 艺术文 文科262
理科229
195 339 195 301
艺术理 327 210 280.6
动画(新媒体漫画方向) 艺术文 339 196 290.6
环境设计 艺术文 309 206 267.8
艺术理 314 210 272.4
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文 352 201 291.6
工艺美术 艺术文 286 224 261.2
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文 316 200 278.4
产品设计 艺术文 303 196 262.6
艺术理 272 209 250.4
影视摄影与制作(影视类) 艺术文 348 217 290.2
戏剧影视美术设计 艺术文 347 212 297
服装与服饰设计 艺术文 268 215 248.8
艺术与科技 艺术文 315 219 279.8
绘画(商业绘画方向) 艺术文 283 214 255.4
广播电视编导 艺术文 390 209 318
播音与主持艺术 艺术文 400 231 299.8
3 天津 艺术类民办院校批次 动画 艺术文 文科275
理科299
180 323 207.3 286.92
艺术理 299 197.7 282.88
动画(新媒体漫画方向) 艺术理 347 188.7 283.68
环境设计 艺术理 352 198.7 290.68
艺术文 403 231.3 334.32
数字媒体艺术 艺术文 349 218 296.6
艺术理 384 234 324
播音与主持艺术 艺术文 275 校考 368 237.3 297.2
4 陕西  提前本科批  动画 艺术文 文科299
理科275
196 368 197 313.6
艺术理 377 206 308.6
表演 艺术文 校考 318 235 235
艺术理 300 232.3 232.3
摄影 艺术文 349 73 240.4
艺术理 316 74 219.6
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 文化课 专业课 最低合成分
文化课 专业课 最低 最低 最低
5 重庆 艺术本科(美术B段) 动画 艺术文理 320 212 340 214 331.8
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 395 212 328.6
数字媒体艺术 艺术文理 396 213 329.6
环境设计 艺术文理 396 212 326
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 379 220 322.2
视觉传达设计(广告设计方向)   387 227 323
服装与服饰设计 艺术文理 382 221 320.8
戏剧影视美术设计 艺术文理 373 221 313
工艺美术 艺术文理 385 228 322.2
产品设计 艺术文理 383 215 317.6
6 广西 艺术本科二批 动画 艺术文 文科260
理科216
223 276 234 268.4
动画 艺术理 258 239 256.2
动画(新媒体漫画方向) 艺术文 333 241 303.4
数字媒体艺术 艺术文 281 236 269
数字媒体艺术 艺术理 314 238 289.2
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文 425 252 355.8
环境设计 艺术文 275 249 264.6
产品设计 艺术文 423 236 348.2
工艺美术 艺术文 304 252 283.2
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文 442 241 364.4
艺术本科三批 戏剧影视文学 艺术文理 校考 282 186 247.8
导演 艺术文理 272 215.3 237.98
表演 艺术文理 362 259.7 259.7
摄影 艺术文理 308 68 213.6
7 新疆(最低综合分按三科总分进行计算) 本科三批提前批次 动画 艺术文理 142 180 196 196 213.2
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 199 227 211.8
工艺美术 艺术文理 199 190 204.2
数字媒体艺术 艺术文理 209 196 213.4
环境设计 艺术文理 205 181 211.8
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 198 190 208.6
播音与主持艺术 艺术文理 204 262.7 239.22
广播电视编导 艺术文理 177 136 160.6
8 内蒙古 本科提前B(汉授美术) 动画 艺术文理 225 193 237 197 228.6
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 279 193 248
数字媒体艺术 艺术文理 294 196 254.8
环境设计 艺术文理 244 198 225.6
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 304 200 266.4
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文理 250 204 231.6
产品设计 艺术文理 266 199 244.8
服装与服饰设计 艺术文理 283 195 251.8
戏剧影视美术设计 艺术文理 275 197 246.6
影视摄影与制作 艺术文理 286 197 251
艺术与科技 艺术文理 292 201 259.8
工艺美术 艺术文理 268 205 242.8
绘画(商业绘画) 艺术文理 270 199 245.2
本科提前B(汉授编导) 广播电视编导 艺术文理 314 156 307 161 265.8
戏剧影视文学 艺术文理 300 158 253.6
本科提前B(其他艺术) 播音与主持艺术 艺术文理 236 140 302 189.8 236.82
本科二批 数字媒体技术 理工 文史375
理工346
  359   359
软件工程 理工   337   337
广播电视学 文史   374   374
网络与新媒体 文史   374   374
理工   343   343
广告学 文史   374   374
理工   357   357
市场营销 文史   381   381
理工   341   341
文化产业管理 文史   383   383
理工   345   345
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 文化课 专业课 最低合成分
文化课 专业课 最低 最低 最低
9 上海 艺体本科二批 动画 艺术文 文科293
理科234
270 258 281.2 308.36
艺术理 315 274.2 316.24
动画(新媒体漫画方向) 艺术文 292 291.6 300.92
数字媒体艺术 艺术文 301 272 308
环境设计 艺术文 307 283 308.36
艺术理 286 344.4 309.36
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文 281 280 303.8
艺术理 315 291.4 305.56
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文 292 292.6 302.24
艺术理 317 312.6 315.24
产品设计 艺术文 300 271.6 304.88
艺术理 325 373 304.2
工艺美术 艺术文 291 293.6 299.92
服装与服饰设计 艺术文 317 273 309.24
戏剧影视美术设计 艺术文 309 301.6 321.88
影视摄影与制作 艺术文 315 282.4 301.96
艺术与科技 艺术文 307 270.4 304.44
绘画(商业绘画) 艺术文 326 299.8 319.12
广播电视编导 艺术文 175 284 176.5 247.6
艺术理 306 184 263
戏剧影视文学 艺术文 330.00 201.50 279.40
艺术理 312.00 200.50 267.40
戏剧影视导演 艺术文 校考 274.00 249.70 259.42
表演 艺术文 321 299 348.73 348.73
艺术理 310.00 358.06 358.06
摄影 艺术文 校考 285.00 50.00 199.80
艺术理 321.00 50.00 212.60
10 北京 本科提前批(统考美术) 动画 艺术文 文科346
理科321
专业总分190,其中两科各不低于60 379 192 317.4
艺术理 379 192 319.4
动画(新媒体漫画方向) 艺术文 397 203 325.4
艺术理 414 202 329.2
绘画(商业绘画) 艺术文 349 230 301.4
数字媒体艺术 艺术文 379 221 317
艺术理 392 198 314.4
环境设计 艺术文 421 201 340.2
艺术理 379 205 312.6
产品设计 艺术文 372 208 306.8
艺术理 359 213 305.8
工艺美术 艺术文 363 195 295.8
艺术理 348 220 296.8
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文 392 203 317.6
艺术与科技 艺术文 377 207 311
艺术理 332 223 291.2
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文 401 197 319.4
艺术理 363 194 296
服装与服饰设计 艺术文 353 224 301.4
艺术理 325 202 275.8
本科提前批(校考) 广播电视编导 艺术文 文科346
理科321
校考 436 102.5 309.4
艺术理 338 100 247.8
戏剧影视文学 艺术理 421 168.5 320
播音与主持艺术 艺术文 398 221.3 293.6
艺术理 391 210 285.22
影视摄影与制作(影视类) 艺术理 396 213 286.2
戏剧影视导演 艺术文 491 231.7 335.42
艺术理 424 217 310.42
表演 艺术理 407 233.7 233.7
摄影 艺术文 390 50 254
艺术理 331 52 223.4
11 浙江(艺术类考生总分750,普通文理类考生总分810)) 艺术二批 动画 艺术文 文科345
理科343
65 386 73 266.4
艺术理 381 80 263.4
动画(新媒体漫画方向) 艺术文 375 81 258.6
数字媒体艺术 艺术文 378 76 260.2
艺术理 401 83 276.2
环境设计 艺术文 395 78 270.6
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文 365 80 253
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文 370 83 256
产品设计 艺术文 370 77 255.2
服装与服饰设计 艺术文 348 85 244
戏剧影视美术设计 艺术文 357 81 248.2
工艺美术 艺术文 378 77 259.6
艺术与科技 艺术文 384 82 263.2
影视摄影与制作(影视类)   55 472 60 230.4
表演 艺术文 343 60 392 67 67
本科二批 数字媒体技术 理工 文史462
理工439
  452   452
软件工程 理工   443   443
广播电视学 文史   468   468
网络与新媒体 文史   490   490
理工   444   444
广告学 文史   463   463
文化产业管理 文史   476   476
理工   443   443
市场营销 文史   475   475
理工   448   448
12 山西 本二批A 动画 艺术文理 文科299
理科285
200 301 200.6 263.68
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 301 203.4 261.96
数字媒体艺术 艺术文理 307 202 266.36
环境设计 艺术文理 299 200 260.2
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 309 203 266.6
工艺美术 艺术文理 317 211 274.6
产品设计 艺术文理 312 214.4 280.68
服装与服饰设计 艺术文理 321 200 276.68
戏剧影视美术设计 艺术文理 320 200 280.48
影视摄影与制作 艺术文理 324 201 278.56
艺术与科技 艺术文理 355 215.7 299.28
绘画(商业绘画方向) 艺术文理 309 200.7 272.2
广播电视编导 艺术文理 306 326 315.4 331.268
戏剧影视文学 艺术文理 309 306.23 316.668
播音与主持艺术 艺术文理 79 359 80.2 192.282
表演 艺术文理 74 317 79.57 79.57
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 文化课 专业课 最低合成分
文化课 专业课 最低 最低 最低
13 贵州 艺术第三批次本科 动画 艺术文理 文科343
理科274
180 287 203 253.796
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 392 205 320.132
数字媒体艺术 艺术文理 290 203.33 255.332
环境设计 艺术文理 384 203.99 312.664
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 301 207.66 264.328
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文理 366 204.33 301.732
产品设计 艺术文理 326 204.99 277.596
工艺美术 艺术文理 368 209.66 306.396
本科二批 数字媒体技术 理工 文史457
理工365
  367   367
软件工程 理工   366   366
文化产业管理 文史   463   463
14 安徽 艺术第二批 动画(新媒体漫画) 艺术文理 文科314
理科308
175 366 283.75 333.1
动画 艺术文理 337 257.52 321.4
数字媒体艺术 艺术文理 325 268.5 314.104
表演 艺术文理 160 347 221.95 221.95
本科三批 数字媒体技术 理工 文史453
理工446
  458   458
软件工程 理工   455   455
广告学 文史   436   436
广播电视学 文史   441   441
市场营销 文史   449   449
15 辽宁 艺术二批本科一段 动画 艺术文 文科296
理科267
185 332 185.4 297.08
艺术理 306 206 278.8
动画(新媒体漫画方向) 艺术文 309 199.2 282
数字媒体艺术 艺术文 326 186.2 291.12
艺术理 267 199 259.12
环境设计 艺术文 320 193.8 282.24
艺术理 286 196.4 257.76
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文 310 197.2 282.76
工艺美术 艺术文 299 208.2 270.76
艺术理 268 215.4 246.96
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文 314 195.4 277.48
产品设计 艺术文 301 207.2 275.72
艺术理 273 197.8 253.12
服装与服饰设计 艺术文 319 212.8 279.12
戏剧影视美术设计 艺术文 300 205.4 266.96
艺术理 310 205.6 273.04
影视摄影与制作 艺术文 296 206.2 267
艺术与科技 艺术文 317 193.4 282.2
绘画(商业绘画方向) 艺术文 315 216.8 275.72
艺术二批本科二段 广播电视编导 艺术文 296 155 364 169.9 288.16
戏剧影视导演 艺术文 175 363 178 263.22
戏剧影视文学 艺术文 170 373 172 298
播音与主持艺术 艺术文 130 338 133.4 227.24
表演 艺术文 160 354 165.3 165.3
普通本科二批 数字媒体技术 理工 文史417
理工373
  400   400
软件工程 理工   394   394
网络与新媒体 文史   418   418
理工   396   396
广告学 文史   417   417
广播电视学 文史   443   443
市场营销 文史   422   422
理工   394   394
文化产业管理 文史   435   435
理工   395   395
16 河南 提前批艺术本科B段 动画 艺术文 289 185 347 202 293.8
艺术理 384 192 327.2
数字媒体艺术 艺术文 333 238 298.6
动画(新媒体漫画) 艺术文 326 226 291.6
本科第三批 数字媒体技术 理工 文史393
理工370
  428   428
软件工程 理工   403   403
网络与新媒体 理工   410   410
广播电视学 文史   396   396
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 文化课 专业课 最低合成分
文化课 专业课 最低 最低 最低
17 山东 本科一批 动画 艺术文理 文科308,理科293 188 368 190 313.8
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 351 200.67 304.068
数字媒体艺术 艺术文理 322 189.34 293.732
环境设计 艺术文理 307 189.33 267.732
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 381 188.33 310.736
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文理 352 189.33 299.136
产品设计 艺术文理 326 189.34 277.2
服装与服饰设计 艺术文理 333 189 303
戏剧影视美术设计 艺术文理 321 194.33 277.6
影视摄影与制作 艺术文理 313 192.66 268.864
工艺美术 艺术文理 334 195.66 278.8
绘画(商业绘画) 艺术文理 313 229.67 287.268
广播电视编导 艺术文理 校考 391 141.5 302.2
戏剧影视文学 艺术文理 382 189 309.2
播音与主持艺术 艺术文理 314 246.3 279
表演 艺术文理 347 250 250
摄影 艺术文理 368 65 254.8
本科二批 软件工程 理工 文史474
理工451
  462   462
数字媒体技术 理工   468   468
网络与新媒体 理工   464   464
广告学 文史   477   477
广播电视学 文史   486   486
18 广东 第二批本科 动画 艺术文理 280 210 297 214 267.6
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 342 210 289.2
数字媒体艺术 艺术文理 304 211 271.6
  广播电视编导 艺术文理 250 校考 267 123 209.4
戏剧影视文学 艺术文理 283 180.5 245.4
影视摄影与制作 艺术文理 264 165.3 212.82
戏剧影视导演 艺术文理 290 219.7 250.22
播音与主持艺术 艺术文理 255 248 254.58
表演 艺术文理 273 238.7 238.7
摄影 艺术文理 322 72 225.2
19 吉林 第二批(A段) 动画 艺术文理 文科178,理科185 210 228 254 463.6
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 196 263 506.4
数字媒体艺术 艺术文理 247 263 464.4
环境设计 艺术文理 254 242 475.6
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 263 276 473
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文理 283 264 476.2
产品设计 艺术文理 238 248 459.2
工艺美术 艺术文理 283 288 457.8
服装与服饰设计 艺术文理 241 261 457.4
戏剧影视美术设计 艺术文理 253 254 460.2
艺术与科技 艺术文理 253 254 460.4
绘画(商业绘画方向) 艺术文理 276 254 458
广播电视编导 艺术文理 校考 264 122.5 207.8
影视摄影与制作 艺术文理 320 212.4 271.44
戏剧影视导演 艺术文理 324 216 277.88
戏剧影视文学 艺术文理 253 217.5 256.6
播音与主持艺术 艺术文理 224 220 230
表演 艺术文理 225 232.6 232.6
本科三批 数字媒体技术 理工 文科275
理科286
  331   331
软件工程 理工   314   314
网络与新媒体 文史   331   331
理工   324   324
广告学 文史   309   309
理工   309   309
广播电视学 文史   303   303
市场营销 文史   299   299
理工   304   304
文化产业管理 文史   321   321
理工   304   304
20 湖北 艺术本科(二) 动画 艺术文理 288 183 323 183 285.4
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 320 189 283.2
数字媒体艺术 艺术文理 315 203 281.4
环境设计 艺术文理 330 188 286.8
广播电视编导 艺术文理 377 213 457 231.67 370.532
播音与主持艺术 艺术文理 417 253.33 318.798
21 甘肃 本科二批普通文理类及体艺 动画 艺术文理 273 210 328 224 288.4
数字媒体艺术 艺术文理 331 240 302.2
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 291 224 270.2
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 文化课 专业课 最低合成分
文化课 专业课 最低 最低 最低
22 河北 艺术本科二批 动画 艺术文理 278 180 349 225 307.72
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 359 225.7 313.68
数字媒体艺术 艺术文理 348 224.7 301.6
环境设计 艺术文理 356 224 308.12
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 306 225.7 275.48
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文理 292 241.3 275.32
产品设计 艺术文理 280 225 259.08
工艺美术 艺术文理 294 223 267.6
绘画(商业绘画方向) 艺术文理 284 210 270.68
广播电视编导 艺术文理 278 校考 315 140 252.4
戏剧影视文学 艺术文理 385 189.5 306.8
播音与主持艺术 艺术文理 311 243 270.2
表演 艺术文理 351 244.7 244.7
戏剧影视与制作 艺术文理 290 206 239.6
戏剧影视导演 艺术文理 280 226 257.2
摄影 艺术文理 309 71 219.4
本科二批 数字媒体技术 理工 文史416
理工364
  432   432
软件工程 理工   410   410
市场营销 文史   441   441
理工   422   422
网络与新媒体 文史   443   443
理工   425   425
文化产业管理 文史   452   452
理工   410   410
广告学 文史   444   444
广播电视学 文史   433   433
23 黑龙江 艺术本科二批 动画 艺术文理 文科242
理科234
180 342 181 291.2
数字媒体艺术 艺术文理 336 182 285.2
环境设计 艺术文理 346 186 291
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 356 193 299.6
产品设计 艺术文理 342 189 291.8
戏剧影视美术设计 艺术文理 338 180 285.2
工艺美术 艺术文理 334 191 284.6
绘画(商业绘画方向) 艺术文理 329 187 284
广播电视编导 艺术文理 校考 334 127.5 256.8
影视摄影与制作(影视类) 艺术文理 280 178.7 220.42
戏剧影视导演 艺术文理 284 213.7 253.78
戏剧影视文学 艺术文理 259 133.5 227.8
播音与主持艺术 艺术文理 274 244 256.78
表演 艺术文理 242 235 235
本科三批本科A 数字媒体技术 理工 文史322
理工309
  362   362
软件工程 理工   358   358
网络与新媒体 文史   396   396
理工   358   358
广告学 理工   358   358
广播电视学 文史   350   350
市场营销 文史   357   357
理工   358   358
文化产业管理 文史   354   354
理工   360   360
24 江苏(文化课总分480) 艺术民办1小批 动画 艺术文理 215 170 227 172 226
数字媒体艺术 艺术文理 211 196 216.2
环境设计 艺术文理 212 213 214.4
艺术民办2小批 广播电视编导 艺术文理 188 校考 205 143 180.2
戏剧影视文学 艺术文理 205 190.5 206.2
戏剧影视导演 艺术文理 204 211 208.2
影视摄影与制作 艺术文理 189 204.7 198.42
表演 艺术文理 188 216.7 216.7
摄影 艺术文理 193 73 149
本科三批 数字媒体技术 理工 文史282
理工265
  284   284
软件工程 理工   265   265
网络与新媒体 理工   277   277
广告学 文史   288   288
广播电视学 文史   286   286
市场营销 文史   292   292
文化产业管理 文史   285   285
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 文化课 专业课 最低合成分
文化课 专业课 最低 最低 最低
25 四川 艺体本科 动画 艺术文理 385 210 405 212 338.6
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 402 212 334.4
数字媒体艺术 艺术文理 409 209 336
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 386 218 329.2
产品设计 艺术文理 394 214 327.2
服装与服饰设计 艺术文理 404 211 329.8
戏剧影视美术设计 艺术文理 389 207 322.6
工艺美术 艺术文理 386 225 322.8
视觉传达设计(广告设计) 艺术文理 400 214 325.6
26  江西  提前本科(一) 动画 艺术文理 240 199.56 344 199.67 294.132
动画(新媒体漫画方向) 艺术文理 289 213 262.6
数字媒体艺术 艺术文理 285 206.67 259.932
环境设计 艺术文理 266 216 253.864
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) 艺术文理 261 225.67 247
视觉传达设计(广告设计方向) 艺术文理 254 227 243.2
产品设计 艺术文理 267 210.33 250.336
戏剧影视美术设计 艺术文理 332 210 285.332
绘画(商业绘画方向) 艺术文理 340 207.67 291.2
广播电视编导 艺术文理 122.1 360 124.9 267.16
27 湖南 本科二批 动画 艺术文 文科358
理科306
227 361 227 310.2
艺术理 222 360 223 306.4
动画(新媒体漫画方向) 艺术文 227 370 236 328.4
艺术理 222 378 222 318.4
数字媒体艺术 艺术文 227 365 228 313.8
艺术理 222 340 222 298
服装与服饰设计 艺术文 227 362 229 312
产品设计 艺术文 227 378 230 320.8
工艺美术 艺术文 227 376 232 319.6
戏剧影视美术设计 艺术文 227 381 233 322.6
28 云南 本科三批 动画(新媒体漫画) 艺术文理 文科375
理科325
210 342 216.4 291.76
动画 艺术文理 407 211.8 334.36
29 宁夏 三批本科 动画 艺术文 280 180 323 186.6 283.96
戏剧影视导演 艺术文 校考 396 220 290.4
30 青海 提前单独本科 动画 艺术文理 文科:文化+专业=460     理科:文化+专业=500 310 194 276.8
动画(新媒体漫画方向) 295 206 259.4

下一篇: 白城师范学院

上一篇: 通化师范学院

联系我们 | 电脑版

星干线艺考 版权所有 京ICP备16064373号-1