上饶师范学院 2015-12-24 00:29:00
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 计划 | 录取数 | 文化分数线 | 文化最低线 | 专业合格线 | 专业最低线 |
湖南 | 艺术 | 本科提前批 | 表演 | 8 | 10 | 文325分、 | 338 | 248.17 | 248.17 |
播音与主持艺术 | 10 | 13 | 346 | 84.23 | 84.23 | ||||
广播电视编导 | 6 | 6 | 335 | 85.2 | 85.8 | ||||
动画 | 1 | 1 | 287 | 文225、理223 | 242 | ||||
环境设计 | 1 | 1 | 346 | 253 | |||||
美术学 | 1 | 1 | 362 | 254 | |||||
舞蹈学 | 8 | 4 | 354 | 83.2 | 83.43 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 12 | 16 | 317 | 83.63 | |||||
舞蹈学(健美操) | 9 | 13 | 332 | 84.1 | 84.3 | ||||
音乐学 | 14 | 15 | 294 | 82.73 | 83.63 | ||||
江苏 | 艺术 | 提前录取公办本科3小批 | 舞蹈学 | 6 | 3 | 175 | 166 | 80.03 | 83.47 |
表演 | 2 | 2 | 175 | 178 | 219.17 | 219.17 | |||
广播电视编导 | 9 | 7 | 175 | 219 | 79.07 | 80.13 | |||
播音与主持艺术 | 5 | 1 | 175 | 237 | 80.1 | 81.07 | |||
美术学 | 14 | 14 | 175 | 185 | 159.6 | 160.7 | |||
环境设计 | 15 | 24 | 175 | 178 | 160 | ||||
视觉传达设计 | 7 | 9 | 175 | 176 | 160.3 | ||||
动画 | 6 | 6 | 175 | 181 | 160.3 | ||||
书法学 | 5 | 5 | 175 | 169 | 174 | 177.2 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 2 | 1 | 175 | 265 | 83.2 | 84.77 | |||
舞蹈学(健美操) | 2 | 1 | 175 | 186 | 76.07 | 78.03 | |||
音乐学 | 14 | 14 | 175 | 179 | 73.27 | 73.57 | |||
浙江 | 艺术文 | 第一批 | 表演 | 1 | 0 | 379 | 241.25 | ||
美术学 | 12 | 12 | 380 | 384 | 158.6 | 161.5 | |||
环境设计 | 13 | 13 | 385 | 158.8 | |||||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 393 | 159.2 | |||||
动画 | 4 | 3 | 391 | 161.6 | |||||
书法学 | 1 | 1 | 379 | 392 | 167.05 | 182.65 | |||
音乐学 | 11 | 7 | 379 | 387 | 78.35 | 78.45 | |||
艺术理 | 表演 | 1 | 1 | 340 | 399 | 241.25 | 242.75 | ||
美术学 | 2 | 2 | 322 | 379 | 158.6 | 165.3 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 322 | 159.9 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 332 | 159.2 | |||||
动画 | 2 | 3 | 337 | 159.7 | |||||
书法学 | 1 | 0 | 340 | 167.05 | |||||
音乐学 | 2 | 0 | 340 | 78.35 | |||||
安徽 | 艺术 | 校考艺术本科三批 | 音乐学 | 15 | 3 | (非戏剧与 | 80.95 | ||
表演 | 10 | 8 | 292 | 242.25 | 246.75 | ||||
广播电视编导 | 10 | 7 | 317 | 84.2 | 84.3 | ||||
播音与主持艺术 | 11 | 4 | 363 | 81.95 | 82.2 | ||||
美术学 | 15 | 8 | 318 | 163.2 | 163.2 | ||||
环境设计 | 15 | 15 | 274 | 166.1 | |||||
视觉传达设计 | 8 | 5 | 297 | 166 | |||||
动画 | 7 | 4 | 277 | 163.5 | |||||
书法学 | 3 | 3 | 331 | 173.8 | 175.1 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 12 | 5 | 322 | 87.5 | 87.9 | ||||
舞蹈学(健美操) | 18 | 9 | 307 | 78.25 | 78.5 | ||||
山西 | 艺术 | 本二批A | 音乐学 | 10 | 11 | 文311、 | 302 | 79.5 | 80.65 |
舞蹈学 | 13 | 13 | 311.1 | 82.2 | 82.3 | ||||
广播电视编导 | 12 | 14 | 309 | 82.9 | 82.9 | ||||
播音与主持艺术 | 16 | 15 | 314.1 | 81.1 | 81.1 | ||||
美术学 | 10 | 10 | 313.1 | 163.5 | 164.8 | ||||
环境设计 | 10 | 10 | 314.1 | 165.8 | |||||
视觉传达设计 | 8 | 8 | 301.1 | 165 | |||||
动画 | 7 | 7 | 301 | 163.5 | |||||
书法学 | 13 | 19 | 316 | 163.55 | 163.55 | ||||
表演 | 10 | 10 | 329.1 | 239.17 | 239.33 | ||||
河北 | 艺术 | 本科提前批A | 音乐学(器乐) | 5 | 3 | 326 | 302 | 72.8 | 73.5 |
音乐学(声乐) | 10 | 11 | 326 | 303 | 72.8 | 73.57 | |||
舞蹈学 | 12 | 16 | 326 | 279 | 77.87 | 77.9 | |||
表演 | 6 | 5 | 326 | 284 | 252.17 | 254 | |||
广播电视编导 | 9 | 16 | 326 | 329 | 83.87 | 83.87 | |||
播音与主持艺术 | 11 | 2 | 326 | 310 | 83.17 | 84.03 | |||
美术学 | 14 | 11 | 326 | 268 | 165.3 | 165.4 | |||
环境设计 | 15 | 15 | 326 | 166 | |||||
视觉传达设计 | 8 | 8 | 297 | 166.3 | |||||
动画 | 6 | 6 | 276 | 166.8 | |||||
书法学 | 5 | 5 | 326 | 326 | 172.95 | 172.95 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 10 | 6 | 326 | 278 | 81.75 | 81.95 | |||
舞蹈学(健美操) | 9 | 8 | 326 | 281 | 82.6 | 83.05 | |||
湖北 | 艺术 | 艺术类本科二 | 音乐学 | 16 | 1 | 313 | 350 | 79.5 | 82.05 |
表演 | 6 | 3 | 313 | 317 | 251.25 | 252.25 | |||
播音与主持艺术 | 16 | 6 | 340 | 370 | 83.65 | 83.75 | |||
美术学 | 1 | 1 | 313 | 334 | 187 | 214 | |||
动画 | 1 | 1 | 313 | 347 | 187 | 221 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 10 | 7 | 313 | 346 | 84.4 | 84.55 | |||
舞蹈学(健美操) | 6 | 4 | 313 | 316 | 84.2 | 84.3 | |||
广播电视编导 | 22 | 15 | 340 | 340 | 82.4 | 82.4 | |||
山东 | 艺术文 | 本科一批 | 表演 | 2 | 2 | 320 | 393 | 225.5 | 241.5 |
播音与主持艺术 | 5 | 5 | 320 | 356 | 81.85 | 84.25 | |||
广播电视编导 | 6 | 10 | 320 | 327 | 82.5 | 82.7 | |||
美术学 | 13 | 8 | 320 | 331 | 164.8 | 164.8 | |||
环境设计 | 11 | 11 | 320 | 321 | 164.8 | ||||
视觉传达设计 | 7 | 6 | 320 | 320 | 166.6 | ||||
动画 | 6 | 2 | 320 | 337 | 167.4 | ||||
书法学 | 12 | 12 | 320 | 326 | 170.9 | 170.9 | |||
舞蹈学 | 6 | 3 | 320 | 322 | 79.1 | 79.1 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 10 | 6 | 320 | 321 | 80.7 | 80.7 | |||
舞蹈学(健美操) | 10 | 6 | 320 | 325 | 82.65 | 82.65 | |||
音乐学 | 16 | 10 | 320 | 330 | 81.6 | 81.6 | |||
艺术理 | 表演 | 1 | 1 | 310 | 437 | 225.5 | 233.8 | ||
播音与主持艺术 | 2 | 3 | 310 | 369 | 81.85 | 84.15 | |||
广播电视编导 | 2 | 3 | 310 | 336 | 82.5 | 83.4 | |||
美术学 | 2 | 2 | 310 | 340 | 164.8 | 164.8 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 310 | 313 | 170.9 | ||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 310 | 311 | 170.2 | ||||
动画 | 2 | 3 | 310 | 320 | 165.1 | ||||
书法学 | 1 | 1 | 310 | 448 | 170.9 | 170.9 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 2 | 2 | 310 | 339 | 80.7 | 82.45 | |||
舞蹈学(健美操) | 2 | 2 | 310 | 339 | 82.65 | 82.85 | |||
音乐学 | 1 | 0 | 310 | 81.6 | |||||
甘肃 | 艺术 | 本科一批 | 表演 | 3 | 5 | 220 | 263 | 245 | 245 |
播音与主持艺术 | 10 | 11 | 220 | 289 | 84.45 | 84.45 | |||
广播电视编导 | 10 | 17 | 220 | 371 | 83.8 | 83.8 | |||
美术学 | 14 | 15 | 220 | 247 | 164.1 | 165.2 | |||
环境设计 | 15 | 16 | 220 | 283 | 164.4 | ||||
视觉传达设计 | 7 | 7 | 220 | 281 | 164.7 | ||||
动画 | 6 | 6 | 220 | 249 | 165.9 | ||||
播音与主持艺术(空乘) | 20 | 24 | 355 | 326 | 合格 | 229.933 | |||
舞蹈学 | 10 | 6 | 220 | 257 | 83 | 83.85 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 2 | 2 | 220 | 354 | 78.7 | 79.85 | |||
舞蹈学(健美操) | 4 | 7 | 220 | 252 | 81 | 81 | |||
音乐学 | 20 | 36 | 220 | 240 | 80.7 | 80.7 | |||
江西 | 艺术 | 本科 | 播音与主持艺术 | 2 | 1 | 306 | 453 | 156 | 158.2 |
播音与主持艺术(空乘) | 18 | 15 | 306 | 154 | 154.62 | ||||
广播电视编导 | 2 | 2 | 419 | 143 | 150.2 | ||||
美术学 | 1 | 8 | 323 | 205 | 214.35 | ||||
环境设计 | 1 | 6 | 306 | 214.01 | |||||
视觉传达设计 | 1 | 3 | 335 | 214.35 | |||||
动画 | 1 | 4 | 308 | 215.34 | |||||
书法学 | 4 | 4 | 317 | 165.2 | 167.65 | ||||
舞蹈学 | 3 | 3 | 308 | 103 | 109.73 | ||||
音乐学 | 4 | 23 | 306 | 131 | 132.59 | ||||
河南 | 艺术文 | 本科A段 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 380 | 400 | 265 | 315 |
播音与主持艺术(空乘) | 12 | 9 | 324 | 329 | 255 | 306 | |||
美术学 | 1 | 1 | 324 | 334 | 155 | 212 | |||
动画 | 1 | 1 | 324 | 340 | 155 | 209 | |||
广播电视编导 | 1 | 2 | 380 | 381 | 110 | 140 | |||
舞蹈学 | 1 | 0 | 314 | 80 | |||||
音乐学 | 1 | 10 | 314 | 314 | 80 | 114 | |||
艺术理 | 播音与主持艺术 | 1 | 0 | 380 | 265 | ||||
播音与主持艺术(空乘) | 8 | 2 | 324 | 348 | 255 | 309 | |||
广播电视编导 | 1 | 0 | 380 | 110 | |||||
舞蹈学 | 1 | 0 | 314 | 80 | |||||
音乐学 | 1 | 1 | 314 | 370 | 80 | 114 | |||
内蒙古 | 艺术 | 本科提前A | 音乐学 | 2 | 3 | 252 | 287 | 136 | 162 |
舞蹈学 | 2 | 2 | 252 | 282 | 本科合格 | 157.2 | |||
辽宁 | 艺术文 | 二批本科 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 320 | 413 | 130 | 161 |
广播电视编导 | 1 | 1 | 341 | 155 | 168.1 | ||||
艺术理 | 二批本科 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 290 | 343 | 130 | 192.7 | |
广播电视编导 | 1 | 1 | 448 | 155 | 191.3 | ||||
青海 | 艺术文 | 提前本科批 | 播音与主持艺术(空乘) | 1 | 1 | 324 | 文化+专业585 | 589 | |
艺术理 | 播音与主持艺术(空乘) | 1 | 0 | 文化+专业501 |
录取规则
1.音乐学、表演、舞蹈学、美术学、书法学(注:除江西省计划)、视觉传达设计、环境设计、动画、播音与主持艺术、广播电视编导、舞蹈学(体育舞蹈)、舞蹈学(健美操)各专业录取:生源省有统考要求的考生在达到生源省划定的最低文化控制线和专业统考合格的基础上,按校考专业成绩从高分到低分依次录取,校考专业成绩相同情况下,优先录取高考文化成绩高者;生源省无统考要求的考生在达到生源省划定的最低文化控制线的基础上,按校考专业成绩从高分到低分依次录取,校考专业成绩相同情况下,优先录取高考文化成绩高者。其中播音与主持艺术、广播电视编导专业录取,语文成绩不得低于及格分;播音与主持艺术专业考生原则上女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm。
2、播音与主持艺术(空乘)专业录取在达到生源省划定的最低文化控制线基础上,按生源省统考或我校认可的其他院校校考专业成绩从高分到低分依次录取,校考专业成绩相同情况下,优先录取高考文化成绩高者。
3.书法学(注:江西省计划)专业录取,考生在校考专业合格的基础上,按高考文化成绩从高到低依次录取。高考文化成绩相同情况下,优先录取专业成绩高者。
4.在生源不足或未组织专业考试的生源省录取时,经生源省招生主管部门同意,认可生源省专业统考成绩,并按专业统考成绩从高分到低分依次录取。未组织校考的省份:江西、河南、内蒙古、辽宁、青海所有招生的艺术类专业,以及湖南省美术类、湖北省美术类。
5.对于江西省的艺术考生,我校认可江西省统一组织的艺术统考的专业成绩(书法学除外)。
6.录取后,艺术类各专业考生不允许跨专业调整。