中国矿业大学 2015-12-24 01:10:00
中国矿业大学2014-2015年艺术类专业录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 专业 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 专业 最高分 | 专业 最低分 | 综合 最高分 | 综合 最低分 | 平均分 |
1 | 2014 | 安徽省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 469 | 359 | 258 | 223.9 | 723 | 600.9 | 652.7 |
2 | 2014 | 河北省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 472 | 363 | 264.5 | 222.4 | 715.3 | 599.4 | 677.6 |
3 | 2014 | 河南省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 482 | 377 | 258.6 | 223.3 | 722.9 | 626.1 | 662.8 |
4 | 2014 | 湖北省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 437 | 348 | 253.5 | 232.2 | 690.5 | 593.6 | 629.8 |
5 | 2014 | 江苏省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 313 | 261 | 258 | 200 | 530 | 511 | 517.5 |
6 | 2014 | 山东省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 508 | 387 | 254.2 | 229 | 737 | 636.7 | 673.8 |
7 | 2014 | 山西省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 457 | 388 | 248.6 | 220.4 | 693.5 | 632.1 | 656.1 |
8 | 2015 | 安徽省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 487 | 403 | 260.4 | 222.7 | 738.3 | 652.3 | 678.2 |
9 | 2015 | 河北省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 480 | 372 | 254.3 | 225.7 | 709.1 | 598.7 | 643.8 |
10 | 2015 | 河南省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 437 | 376 | 255.1 | 222.4 | 677.7 | 631.1 | 653.1 |
11 | 2015 | 江苏省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 302 | 266 | 263 | 223 | 540 | 525 | 531.1 |
12 | 2015 | 山东省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 517 | 365 | 253.1 | 218.6 | 736.6 | 613.5 | 669.6 |
13 | 2015 | 山西省 | 艺术文 | 艺术学院 | 环境设计 | 448 | 355 | 255.9 | 221 | 669 | 601.9 | 629 |
注:环境设计专业录取方式为综合分排序从高到低录取,综合分为文化分+专业分,文化分不限小分,江苏考生专业分数为省统考专业成绩,其余专业分数为校考专业成绩。
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 专业 | 文化/专业 省控线 | 专业 最高分 | 专业 最低分 | 平均分 |
1 | 2014 | 安徽省 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学 | · | 254.06 | 241.21 | 244.30 |
2 | 2014 | 河北省 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学 | · | 256.8 | 235.6 | 243.83 |
3 | 2014 | 江苏省 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学 | · | 299 | 290 | 293.67 |
4 | 2014 | 山东省 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学 | · | 255.937 | 243 | 246.99 |
5 | 2015 | 江苏省 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学 | 190/150 | 178 | 166 | 172.7 |
6 | 2015 | 山东省 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学 | 332/ | 255.3 | 208.6 | 223.3 |
7 | 2015 | 河北省 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学(声乐) | 308/115 | 244.5 | 220.2 | 231.9 |
8 | 2015 | 河北省 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学(器乐) | 308/110 | 235 | 217 | 228.4 |