中原工学院 2016-12-07 02:20:00
省份 | 专业名称 | 综合最高分 | 综合最低分 |
山西 | 播音与主持专业 | 386.95 | 329.95 |
产品设计 | 337.996 | 308.408 | |
动画 | 353.6 | 346.396 | |
服装与服饰设计 | 357.196 | 304.4 | |
广播电视编导 | 383 | 340 | |
环境设计 | 376.792 | 330.796 | |
摄影 | 337.6 | 302.404 | |
视觉传达 | 359.204 | 319.604 | |
湖南 | 广播电视编导(理) | 367 | 367 |
广播电视编导(文) | 387.5 | 355 | |
江西 | 表演(空中乘务与空港方向) | 344.38 | 301.75 |
播音与主持艺术 | 371.05 | 332 | |
产品设计 | 347.608 | 323.992 | |
动画 | 346.792 | 316.004 | |
服装与服饰设计 | 380.808 | 314.804 | |
广播电视编导 | 366 | 331 | |
环境设计 | 356.8 | 321.996 | |
摄影 | 350.804 | 298.792 | |
表演(服装表演与营销方向) | 300.38 | 300.38 | |
视觉传达 | 365.992 | 328.796 | |
河北 | 表演(服装表演与营销方向) | 326.63 | 318.88 |
播音与主持艺术 | 363.35 | 330.05 | |
动画 | 328.8 | 318.796 | |
服装与服饰设计 | 385.6 | 324.8 | |
产品设计 | 383.204 | 334.808 | |
广播电视编导 | 367.5 | 321.5 | |
环境设计 | 365.2 | 342 | |
视觉传达设计 | 382.808 | 327.592 | |
摄影 | 337.2 | 301.192 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 370.85 | 322.45 |
动画 | 328.404 | 326.404 | |
产品设计 | 355.2 | 333.596 | |
服装与服饰设计 | 357.996 | 317.6 | |
广播电视编导 | 369 | 339 | |
环境设计 | 365.6 | 335.204 | |
摄影 | 334.8 | 296.008 | |
视觉传达设计 | 383.204 | 333.6 | |
黑龙江 | 表演(服装表演与营销方向) | 323.75 | 318.5 |
播音与主持艺术 | 347.4 | 347.4 | |
服装与服饰设计 | 356.004 | 308.008 | |
动画 | 329.6 | 305.592 | |
广播电视编导 | 343.5 | 343.5 | |
视觉传达设计 | 349.596 | 301.596 | |
广西 | 服装与服饰设计(文) | 386.393 | 297.1643 |
产品设计(文) | 350.7656 | 308.7592 | |
广播电视编导(文) | 385.987 | 308.4644 | |
视觉传达设计(文) | 349.1717 | 330.3716 | |
环境设计(文) | 356.3815 | 303.1669 | |
服装与服饰设计(理) | 352.7695 | 284.9322 | |
江苏 | 表演(服装表演与营销方向) | 333.25 | 306 |
播音与主持艺术 | 309.6 | 304.2 | |
产品设计 | 304.004 | 279.608 | |
动画 | 317.596 | 290 | |
服装与服饰设计 | 312.4 | 265.196 | |
广播电视编导 | 298.5 | 259.5 | |
环境设计 | 304.392 | 288.4 | |
视觉传达设计 | 309.2 | 277.2 | |
新疆 | 视觉传达设计 | 219.4 | 219.4 |
服装与服饰设计 | 215.6 | 215.6 |
下一篇: 郑州轻工业学院艺术类录取情况
上一篇: 周口师范学院往年录取信息查询