许昌学院 2015-12-23 20:50:00
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
河南 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 424 | 345 | 336 | 306 | 530.5 | 505 | 统考 |
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 415 | 341 | 154 | 131 | 351.5 | 306.5 | 统考 | |
设计学类 | 艺术本科A段 | 文科 | 382 | 308 | 283 | 240 | 统考 | |||
绘画 | 艺术本科A段 | 文科 | 377 | 306 | 245 | 232 | 统考 | |||
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 390 | 310 | 253 | 235 | 统考 | |||
美术学(书法) | 艺术本科A段 | 文科 | 361 | 306 | 232 | 220 | 统考 | |||
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 373 | 299 | 145 | 134 | 统考 | |||
音乐表演 | 艺术本科A段 | 文科 | 356 | 301 | 92 | 87 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 389 | 308 | 139 | 116 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科 | 380 | 296 | 242 | 183 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 321 | 276 | 132 | 99 | 统考 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 330 | 179 | 260 | 181 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 理科 | 388 | 359 | 340 | 310 | 522 | 498 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 341 | 340 | 150 | 134 | 320 | 304.5 | 统考 | |
设计学类 | 艺术本科A段 | 理科 | 317 | 309 | 250 | 242 | 统考 | |||
绘画 | 艺术本科A段 | 理科 | 341 | 328 | 241 | 238 | 统考 | |||
美术学(书法) | 艺术本科A段 | 理科 | 347 | 347 | 241 | 241 | 统考 | |||
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 363 | 296 | 141 | 135 | 统考 | |||
音乐表演 | 艺术本科A段 | 理科 | 372 | 318 | 88 | 84 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 361 | 349 | 133 | 112 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 理科 | 374 | 298 | 238 | 202 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 281 | 281 | 122 | 122 | 统考 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 312 | 223 | 225 | 172 | 统考 | |||
河北 | 播音与主持艺术 | 提前批A段 | 不分文理 | 495 | 250 | 379 | 359 | 614 | 520.5 | 校考 |
戏剧影视文学 | 提前批A段 | 不分文理 | 491 | 321 | 157 | 141 | 402.5 | 305 | 校考 | |
设计学类 | 提前批A段 | 不分文理 | 393 | 289 | 186 | 172 | 校考 | |||
美术学 | 提前批A段 | 不分文理 | 344 | 339 | 185 | 183 | 校考 | |||
音乐学(声乐) | 提前批A段 | 不分文理 | 347 | 395 | 122.9 | 119.7 | 校考 | |||
音乐表演(声乐) | 提前批A段 | 不分文理 | 379 | 348 | 92.5 | 88.5 | 校考 | |||
音乐学(器乐) | 提前批A段 | 不分文理 | 395 | 287 | 120.1 | 119.6 | 校考 | |||
音乐表演(器乐) | 提前批A段 | 不分文理 | - | - | - | - | 校考 | |||
舞蹈学 | 提前批A段 | 不分文理 | 324 | 324 | 124.1 | 124.1 | 校考 | |||
视觉传达设计 | 提前批B段 | 不分文理 | 387 | 303 | 237 | 210 | 统考 | |||
山西 | 播音与主持艺术 | 二批本科B类 | 不分文理 | 433 | 301 | 373 | 355.5 | 573 | 509 | 校考 |
戏剧影视文学 | 二批本科B类 | 不分文理 | 412 | 320 | 170 | 152 | 372 | 326 | 校考 | |
江苏 | 播音与主持艺术 | 公办三小批 | 不分文理 | 273 | 184 | 381.5 | 353 | 512 | 445 | 校考 |
戏剧影视文学 | 公办三小批 | 不分文理 | 262 | 206 | 162 | 139 | 289 | 254.5 | 校考 | |
设计学类 | 公办三小批 | 不分文理 | 268 | 186 | 189 | 167 | 校考 | |||
美术学 | 公办三小批 | 不分文理 | 241 | 219 | 188 | 174 | 校考 | |||
音乐学 | 公办三小批 | 不分文理 | 199 | 198 | 130.4 | 123.5 | 校考 | |||
音乐表演 | 公办三小批 | 不分文理 | 226 | 184 | 93 | 88.5 | 校考 | |||
舞蹈学 | 公办三小批 | 不分文理 | 233 | 199 | 131.6 | 127 | 校考 | |||
美术学(书法) | 公办三小批 | 不分文理 | 215 | 184 | 186 | 169 | 校考 | |||
山东 | 播音与主持艺术 | 本科一批 | 文科 | 488 | 334 | 365.5 | 355.5 | 605 | 532.5 | 校考 |
戏剧影视文学 | 本科一批 | 文科 | 495 | 345 | 173 | 146 | 417.5 | 336.5 | 校考 | |
设计学类 | 本科一批 | 文科 | 400 | 334 | 182/273.67 | 166/256 | 校+统 | |||
美术学 | 本科一批 | 文科 | 369 | 343 | 251.67 | 226.33 | 校+统 | |||
音乐学 | 本科一批 | 文科 | 391 | 333 | 133.9 | 125.3 | 校考 | |||
音乐表演 | 本科一批 | 文科 | - | - | - | - | 校考 | |||
舞蹈学 | 本科一批 | 文科 | 379 | 351 | - | - | 校考 | |||
美术学(书法) | 本科一批 | 文科 | 432 | 344 | 188 | 179 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 本科一批 | 理科 | 453 | 326 | 366 | 359.5 | 591 | 525.5 | 校考 | |
戏剧影视文学 | 本科一批 | 理科 | 449 | 330 | 168 | 146 | 387 | 311 | 校考 | |
设计学类 | 本科一批 | 理科 | 377 | 348 | 139 | 177 | 校考 | |||
美术学 | 本科一批 | 理科 | 346 | 346 | 171 | 171 | 校考 | |||
音乐学 | 本科一批 | 理科 | - | - | - | - | 校考 | |||
音乐表演 | 本科一批 | 理科 | - | - | - | - | 校考 | |||
舞蹈学 | 本科一批 | 理科 | - | - | - | - | 校考 | |||
美术学(书法) | 本科一批 | 理科 | - | - | - | - | 校考 | |||
甘肃 | 播音与主持艺术 | 本科提前批 | 不分文理 | 423 | 335 | 375.5 | 355.5 | 573 | 527.5 | 校考 |
戏剧影视文学 | 本科提前批 | 不分文理 | 421 | 314 | 178 | 137 | 371.5 | 329.5 | 校考 | |
设计学类 | 本科提前批 | 不分文理 | 427 | 217 | 180 | 163 | 校考 | |||
美术学 | 本科提前批 | 不分文理 | 345 | 233 | 178 | 167 | 校考 | |||
音乐学 | 本科提前批 | 不分文理 | 349 | 237 | 126.6 | 136.6 | 校考 | |||
音乐表演 | 本科提前批 | 不分文理 | 320 | 238 | 87.5 | 85 | 校考 | |||
舞蹈学 | 本科提前批 | 不分文理 | 304 | 259 | 130.3 | 128.3 | 校考 |
注:1.设计学类、美术学、绘画、音乐学、舞蹈学、艺术设计(专科)录取原则是文化课上线按专业成绩从高到低录取。
2.音乐表演录取原则是文化课上线按专业主科成绩从高到低录取。
3. 播音与主持艺术、戏剧影视文学录取原则是按文化课成绩×50%+专业成绩,从高到低录取。
4.山东设计学类、美术学专业征集志愿时用省统考成绩,舞蹈学、音乐学专业征集志愿时用同类院校校考成绩。