东北林业大学 2015-12-24 00:12:00
2015年河南省艺术类提前批录取结果公示
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 306/200 | 498 | 498 | 498 |
产品设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 306/200 | 454 | 438 | 446 |
环境设计 | 艺术文 | 6 | 6 | 306/200 | 507 | 459 | 480.8 |
产品设计 | 艺术文 | 8 | 8 | 306/200 | 513 | 456 | 482.5 |
2015年吉林省艺术类提前批录取结果公示
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
产品设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 263/215 | 473 | 473 | 473 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 281/215 | 481 | 481 | 481 |
产品设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 281/215 | 488 | 487 | 487.5 |
2015年山东省提前批艺术类录取结果公示
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 319/185 | 528 | 456 | 492 |
产品设计 | 艺术理 | 3 | 3 | 319/185 | 535 | 491 | 516.7 |
环境设计 | 艺术文 | 7 | 7 | 332/185 | 548 | 468 | 510.3 |
产品设计 | 艺术文 | 14 | 14 | 332/185 | 553 | 473 | 507.2 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
产品设计 | 文理综合 | 5 | 5 | 308/210 | 514 | 507 | 509.6 |
环境设计 | 文理综合 | 3 | 3 | 308/210 | 545 | 528 | 534.7 |
2015年辽宁省艺术类一批录取结果公示
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 299/185 | 519 | 492 | 505.5 |
产品设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 299/185 | 481 | 480 | 480.5 |
环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 272/185 | 467 | 466 | 466.5 |
2015年江苏省艺术类公办本科2小批录取结果公示
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档成绩 | 录取文化课成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
环境设计 | 文理综合 | 2 | 2 | 240/180 | 515 | 513 | 285 | 279 | 282 |
产品设计 | 文理综合 | 4 | 4 | 240/180 | 516 | 513 | 272 | 262 | 269 |
2015年黑龙江省艺术类本科一批录取结果公示
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 235/180 | 514 | 475 | 494.5 |
产品设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 235/180 | 499 | 473 | 486 |
环境设计 | 艺术文 | 3 | 3 | 249/180 | 494 | 471 | 480.3 |
产品设计 | 艺术文 | 5 | 5 | 249/180 | 467 | 386 | 439.8 |
2015年北京市艺术类提前批录取结果公示
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 321/190 | 530 | 530 | 530 |
产品设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 321/190 | 529 | 529 | 529 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 342/190 | 565 | 565 | 565 |
产品设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 342/190 | 592 | 592 | 592 |
2015年湖南省艺术类本科提前批录取结果公示
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 295/180 | 478 | 478 | 478 |
产品设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 295/180 | 482 | 470 | 476 |
环境设计 | 艺术文 | 5 | 5 | 312/180 | 528 | 506 | 514.8 |
产品设计 | 艺术文 | 8 | 8 | 312/180 | 526 | 492 | 503.1 |