河北传媒学院2016年分省分专业录取最低分数

河北传媒学院 2016-12-03 01:51:00

 
河北传媒学院2016年分省分专业录取最低分数一览表(截止日期7月29日)
省份 专业代号 专业名称 科类 录取最低分
文化 专业 综合
北京 01 广播电视编导 艺术(文理兼招) 429 200.00 63.200
02 播音与主持艺术 339 258.00 76.326
03 摄影 417 195.00 60.633
04 音乐表演 452 266.00 80.146
05 表演 388 258.00 75.720
       
天津 03 表演 艺术文 340 255.00 74.860
04 广播电视编导 379 193.50 59.183
05 播音与主持艺术 329 220.00 66.826
06 表演 艺术理 337 272.00 76.946
07 广播电视编导 360 200.00 57.333
08 播音与主持艺术 278 223.00 64.473
       
辽宁 1 文化产业管理 艺术文 335 197.00 61.393
13 影视摄影与制作 299 208.50 55.017
19 艺术与科技 311 260.00 74.107
1 文化产业管理 艺术理 326 218.00 63.907
13 影视摄影与制作 312 265.00 64.967
19 艺术与科技 298 264.00 73.520
       
吉林 01 表演 艺术文 348 258.00 74.353
02 广播电视编导 287 202.00 54.050
03 播音与主持艺术 312 250.00 71.927
04 视觉传达设计      
05 环境设计      
06 表演 艺术理 326 274.00 76.973
07 广播电视编导 239 202.50 50.767
08 播音与主持艺术 266 236.00 66.927
09 视觉传达设计      
10 环境设计      
       
黑龙江 01 音乐表演 艺术(文理兼招) 250 254.00 70.200
02 表演 254 240.00 68.213
03 戏剧影视文学 284 212.00 56.683
04 广播电视编导 298 198.00 56.367
05 播音与主持艺术 254 233.00 67.680
06 影视摄影与制作 268 211.50 56.333
07 摄影 283 165.00 49.633
08 服装与服饰设计(服装设计与表演) 276 248.00 69.140
09 数字媒体艺术 247 196.50 52.017
10 艺术与科技 257 225.00 63.860
       
江苏 01 音乐表演 艺术(文理兼招)      
02 表演 208 222.00 65.982
03 表演(体育表演)      
04 戏剧影视文学 211 214.00 59.644
05 广播电视编导 207 212.50 60.106
06 戏剧影视美术设计 203 156.00 51.402
07 播音与主持艺术 189 245.00 70.394
08 动画 193 236.00 61.432
09 影视摄影与制作 212 237.50 65.492
10 摄影 201 195.50 56.091
11 数字媒体艺术 198 219.00 60.894
12 艺术与科技 189 225.00 65.386
       
浙江 02 音乐表演 艺术文 377 257.00 75.046
04 表演 370 267.00 78.700
08 广播电视编导 430 214.00 64.333
11 播音与主持艺术 453 255.00 77.620
12 动画 388 227.00 64.767
15 视觉传达设计 350 218.00 60.500
16 环境设计 380 223.00 62.500
       
安徽 01 表演 艺术(文理兼招) 323 236.00 72.300
02 表演(体育表演) 337 259.00 74.147
03 播音与主持艺术 344 246.00 73.227
04 服装服饰设计(服装设计与表演) 317 200.00 60.867
05 广播电视编导 369 208.00 61.367
06 摄影 351 185.00 55.400
07 数字媒体艺术 352 206.50 59.617
08 舞蹈表演 368 204.00 62.320
09 戏剧影视文学 338 210.00 60.867
10 艺术与科技 321 247.00 70.593
11 影视摄影与制作 364 238.50 66.150
       
江西 03 音乐表演 艺术(文理兼招) 243 273.00 74.820
07 表演 291 253.00 75.273
08 表演(体育表演) 288 266.00 74.520
10 戏剧影视文学 359 206.00 60.667
11 广播电视编导 322 215.00 59.000
12 戏剧影视美术设计 298 132.00 41.867
14 播音与主持艺术 283 250.00 69.853
15 动画 261 208.00 55.333
16 影视摄影与制作 295 229.00 59.667
19 摄影 271 190.50 50.817
20 视觉传达设计 263 203.00 54.067
21 环境设计 256 197.00 51.233
23 数字媒体艺术 311 205.00 57.067
       
河南 05 音乐表演 艺术(文理兼招) 306 256.00 71.965
06 表演 300 239.00 69.612
07 表演(体育表演)      
08 戏剧影视文学 323 210.00 58.385
09 广播电视编导 318 204.00 59.353
10 戏剧影视美术设计      
11 录音艺术 317 191.00 53.784
12 播音与主持艺术 299 246.00 73.052
13 动画 304 252.00 63.790
14 影视摄影与制作 323 236.00 62.719
15 摄影 319 195.00 55.034
16 视觉传达设计 298 198.00 53.617
17 环境设计 299 194.00 53.817
18 服装与服饰设计(服装设计与表演) 300 200.00 61.340
19 数字媒体艺术 325 207.00 58.719
20 艺术与科技 316 230.00 68.019
       
河南 01 戏剧影视表演 艺术文 156 125.00  
04 播音与主持 233 297.00  
02 影视编导(编导制作类) 209 115.00  
03 摄影摄像技术(编导制作类) 235 110.00  
01 戏剧影视表演 艺术理 211 128.00  
04 播音与主持 162 304.00  
02 影视编导(编导制作类) 214 110.00  
03 摄影摄像技术(编导制作类) 280 116.00  
       
广东 003 表演 艺术(文理兼招) 302 277.00 76.713
004 戏剧影视文学 302 214.50 57.633
005 广播电视编导 307 216.00 57.383
006 录音艺术 256 220.50 53.817
007 播音与主持艺术 260 261.00 71.300
008 动画 305 257.00 64.167
009 影视摄影与制作 297 249.50 61.383
010 摄影 375 223.50 62.250
011 数字媒体艺术 339 181.50 56.517
       
广东 001 西班牙语 文史 420    
002 葡萄牙语 491    
       
广西 02 音乐表演 艺术文 272 245.00 70.047
03 舞蹈表演 282 260.00 71.947
07 戏剧影视文学 352 203.00 58.983
09 戏剧影视美术设计 337 236.00 61.800
12 动画 309 212.00 56.267
13 影视摄影与制作 351 238.50 63.150
07 戏剧影视文学 艺术理 254 203.00 50.767
12 动画 343 212.00 58.200
13 影视摄影与制作 352 233.00 62.300
       
重庆 03 音乐表演 艺术(文理兼招) 317 253.00 73.593
07 表演 376 258.00 76.480
08 表演(体育表演) 333 256.00 75.387
14 播音与主持艺术 370 237.00 70.613
22 服装与服饰设计(服装设计与表演) 331 240.00 70.407
23 数字媒体艺术 383 185.50 59.033
       
陕西 02 音乐表演 艺术文 357 285.00 80.780
04 表演 306 264.00 74.773
05 表演(体育表演)      
06 表演(学前表演) 309 245.00 69.527
08 广播电视编导 350 215.00 59.167
10 录音艺术 313 182.50 53.367
11 播音与主持艺术 341 256.00 73.373
14 摄影 304 186.00 52.517
19 艺术与科技 354 242.00 72.727
02 音乐表演 艺术理      
04 表演      
05 表演(体育表演) 328 258.00 73.320
06 表演(学前表演)      
08 广播电视编导 313 220.00 57.533
10 录音艺术      
11 播音与主持艺术      
14 摄影 276 187.50 49.850
19 艺术与科技      
       
河北 30 广播电视编导  艺术类 320 182.50 58.250
31 播音与主持艺术  285 225.33 69.850
合计      
01 文化产业管理 文史 352 196.34 62.772
52 文化产业管理 理工 297 198.67 60.916
合计      
       
河北 76 电子商务(新增)(财经类) 对口财经类 589    
77 计算机科学与技术(计算机类) 对口计算机 586    
78 网络工程(计算机类) 590    
       
河北 25 美术学(新增) 艺术类 279 211.00  
26 雕塑(新增)      
27 视觉传达设计 278 211.30  
28 环境设计 282 211.00  
美术合计      
18 音乐表演声乐   281 139.50  
20 音乐表演器乐 286 112.70  
22 舞蹈表演(只招收民族民间舞) 282 133.70  
23 舞蹈编导(只招收民族民间舞) 281 134.00  
       
河北 32 表演 艺术类 279 219.00 65.260
33 表演(体育表演)  285 243.00 70.907
34 表演(学前表演) 285 204.00 59.160
35 戏剧影视文学 278 200.00 52.000
36 戏剧影视美术设计 278 177.00 49.233
37 录音艺术 278 182.50 51.783
38 动画 279 210.00 53.667
39 影视摄影与制作 285 215.50 54.917
40 摄影  299 170.50 51.067
41 服装与服饰设计(服装设计与表演) 289 231.00 66.160
42 数字媒体艺术  301 181.50 56.917
43 艺术与科技 289 222.00 65.193
       
河北 50 休闲体育 体育文 273 303.00  
73 休闲体育 体育理 264 296.00  
       
河北 03 广告学 文史 446    
04 汉语言文学 446    
05 汉语国际教育 446    
06 英语 446    
07 西班牙语 446    
08 葡萄牙语 447    
09 广播电视学 446    
10 传播学 449    
11 编辑出版学 448    
12 网络与新媒体 446    
13 电子商务(新增) 446    
       
河北 53 汉语言文学 理工 418    
54 汉语国际教育 426    
55 英语 418    
56 西班牙语 419    
57 葡萄牙语 420    

 

 


下一篇: 华北电力大学(保定)2016年各省各批次录取分数

上一篇: 2016年河北农业大学普通高校招生录取分数

联系我们 | 电脑版

星干线艺考 版权所有 京ICP备16064373号-1