河北北方学院 2016-12-03 00:26:00
理科 | |||||
学历 | 专业 | 分数线 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 医学类 | 省控线 | 478 | 503 | 474 |
最高分 | 540 | 588 | 568 | ||
最低分 | 498 | 537 | 518 | ||
综合类 | 省控线 | 478 | 503 | 474 | |
最高分 | 530 | 564 | 548 | ||
最低分 | 490 | 522 | 489 | ||
专科 | 医学类 | 省控线 | 180 | 200 | 200 |
最高分 | 493 | 520 | 496 | ||
最低分 | 313 | 341 | 229 | ||
综合类 | 省控线 | 180 | 200 | 200 | |
最高分 | 493 | 496 | 493 | ||
最低分 | 187 | 201 | 209 |
文科 | |||||
学历 | 专业 | 分数线 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 医学类 | 省控线 | 511 | 513 | 496 |
最高分 | 571 | 560 | 545 | ||
最低分 | 524 | 529 | 516 | ||
综合类 | 省控线 | 511 | 513 | 496 | |
最高分 | 553 | 558 | 555 | ||
最低分 | 526 | 528 | 513 | ||
专科 | 医学类 | 省控线 | 180 | 200 | 200 |
最高分 | 473 | 516 | 487 | ||
最低分 | 418 | 432 | 285 | ||
综合类 | 省控线 | 180 | 200 | 200 | |
最高分 | 524 | 505 | 502 | ||
最低分 | 251 | 280 | 200 |
对口本科 | |||||
学历 | 专业 | 分数线 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 农业技术类 | 省控线 | 586 | 593 | 590 |
最高分 | 625 | 657 | 642 | ||
最低分 | 598 | 608 | 607 | ||
畜牧兽医类 | 省控线 | 565 | 511 | 554 | |
最高分 | 624 | 633 | 619 | ||
最低分 | 579 | 547 | 571 |
艺术联考类(艺术学院) | |||||
学历 | 专业 | 分数线 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 美术 | 省控线(文化/专业) | 311/200 | 326/209 | 308/210 |
最高分(专业) | 250 | 256 | 250 | ||
最低分(专业) | 232 | 209 | 230 | ||
音乐(声乐) | 省控线(文化/专业) | 311/120 | 326/125 | 308/127 | |
最高分(专业) | 154 | 165 | 165 | ||
最低分(专业) | 143 | 152 | 150 | ||
音乐(器乐) | 省控线(文化/专业) | 260/110 | 326/110 | 308/110 | |
最高分(专业) | 146 | 148 | 158 | ||
最低分(专业) | 113 | 129 | 133 | ||
音乐(舞蹈) | 省控线(文化/专业) | 311/120 | 326/113 | 308/116 | |
最高分(专业) | 157 | 155 | 154 | ||
最低分(专业) | 136 | 129 | 138 | ||
专科 | 美术 | 省控线(文化/专业) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
最高分(专业) | 250 | 239 | 238 | ||
最低分(专业) | 181 | 194 | 201 | ||
音乐(声乐) | 省控线(文化/专业) | 160/110 | 160/120 | 160/115 | |
最高分(专业) | 151 | 163 | 147 | ||
最低分(专业) | 126 | 121 | 128 | ||
音乐(器乐) | 省控线(文化/专业) | 160/105 | 160/110 | 160/110 | |
最高分(专业) | 127 | 165 | 146 | ||
最低分(专业) | 117 | 128 | 111 |
艺术联考类(演艺学院) | ||||
学历 | 专业 | 分数线 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 美术 | 省控线(文化/专业) | 326/209 | 308/210 |
最高分(专业) | 252 | 245 | ||
最低分(专业) | 209 | 210 | ||
音乐(声乐) | 省控线(文化/专业) | 326/125 | 308/127 | |
最高分(专业) | 170 | 170 | ||
最低分(专业) | 130 | 127 | ||
音乐(器乐) | 省控线(文化/专业) | 326/110 | 308/110 | |
最高分(专业) | 145 | 143 | ||
最低分(专业) | 110 | 112 | ||
音乐(舞蹈) | 省控线(文化/专业) | 326/113 | 308/116 | |
最高分(专业) | 159 | 158 | ||
最低分(专业) | 113 | 117 |
艺术联考类(公共体育部) | |||||
学历 | 专业 | 分数线 | 2015年 | ||
本科 | 社会体育指导与管理 | 省控线(文化/专业) | 理:282/285 文:323/285 | ||
最高分(专业) | 理:344 文:354 | ||||
最低分(专业) | 理:301 文:298 |
艺术类联考未涉及的校考 | |||||
学历 | 专业 | 分数线 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 戏剧影视文学 | 最高分(文化+专业) | 613 | 612 | 606 |
最低分(文化+专业) | 531 | 564 | 559 |
下一篇: 燕山大学2016年艺术类专业录取分数线
上一篇: 河北大学2016年高考录取分数线