福州大学 2017-12-29 13:22:00
福州大学2017年艺术类录取分数
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 美术理 | 美术学类 | 2 | 537.6 | 526.4 | 532.0 |
美术学类(面向厦门) | 2 | 523.2 | 521.0 | 522.1 | ||
设计学类 | 13 | 532.3 | 521.7 | 526.8 | ||
美术文 | 美术学类 | 12 | 543.3 | 531.5 | 534.5 | |
美术学类(面向厦门) | 4 | 533.2 | 525.8 | 528.6 | ||
设计学类 | 72 | 555.7 | 532.2 | 539.6 | ||
音乐理 | 音乐学 | 3 | 554.0 | 550.4 | 552.0 | |
音乐文 | 音乐学 | 12 | 569.7 | 563.9 | 565.6 | |
天津市 | 美术文 | 美术学类 | 2 | 76.26 | 75.88 | 76.07 |
设计学类 | 6 | 78.80 | 76.28 | 77.64 | ||
河北省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 73.57 | 73.30 | 73.43 |
设计学类 | 6 | 78.25 | 73.85 | 75.17 | ||
音乐 | 音乐学 | 3 | 81.95 | 76.02 | 79.17 | |
山西省 | 美术 | 美术学类 | 6 | 71.54 | 66.35 | 67.82 |
设计学类 | 37 | 75.56 | 67.83 | 69.93 | ||
内蒙古 | 美术 | 美术学类 | 2 | 72.79 | 71.45 | 72.12 |
设计学类 | 6 | 73.33 | 69.91 | 71.21 | ||
辽宁省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 70.11 | 69.17 | 69.64 |
设计学类 | 6 | 77.13 | 69.27 | 71.94 | ||
音乐 | 音乐学 | 3 | 82.83 | 80.45 | 81.28 | |
吉林省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 68.16 | 65.54 | 66.85 |
设计学类 | 6 | 73.95 | 68.17 | 70.74 | ||
黑龙江省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 71.08 | 69.67 | 70.37 |
设计学类 | 6 | 72.91 | 71.16 | 72.16 | ||
江苏省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 71.71 | 70.53 | 71.12 |
设计学类 | 6 | 74.11 | 72.11 | 73.05 | ||
音乐 | 音乐学(专业分) | 3 | 194 | 194 | 194 | |
浙江省 | 美术 | 美术学类 | 8 | 79.45 | 74.16 | 75.25 |
设计学类 | 41 | 78.67 | 74.11 | 75.84 | ||
安徽省 | 美术 | 美术学类 | 10 | 73.57 | 70.69 | 71.70 |
设计学类 | 68 | 76.83 | 70.19 | 72.03 | ||
江西省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 70.75 | 70.33 | 70.54 |
设计学类 | 6 | 73.73 | 70.65 | 72.36 | ||
山东省 | 美术理 | 美术学类 | 1 | 69.02 | 69.02 | 69.02 |
设计学类 | 6 | 76.48 | 71.63 | 73.35 | ||
美术文 | 美术学类 | 8 | 74.04 | 69.25 | 70.77 | |
设计学类 | 39 | 77.12 | 70.81 | 72.91 | ||
音乐理 | 音乐学 | 1 | 81.19 | 81.19 | 81.19 | |
音乐文 | 音乐学 | 7 | 80.68 | 77.05 | 79.18 | |
河南省 | 美术理 | 美术学类 | 1 | 64.69 | 64.69 | 64.69 |
设计学类 | 6 | 70.11 | 67.41 | 68.90 | ||
美术文 | 美术学类 | 7 | 72.58 | 68.61 | 70.19 | |
设计学类 | 38 | 76.91 | 69.78 | 71.81 | ||
湖北省 | 美术 | 美术学类 | 6 | 71.23 | 68.42 | 70.22 |
设计学类 | 37 | 77.81 | 70.65 | 72.52 | ||
湖南省 | 美术理 | 美术学类 | 1 | 70.73 | 70.73 | 70.73 |
设计学类 | 5 | 73.67 | 71.16 | 72.65 | ||
美术文 | 美术学类 | 6 | 71.89 | 68.37 | 70.50 | |
设计学类 | 33 | 75.34 | 70.46 | 72.32 | ||
音乐文 | 音乐学 | 3 | 79.09 | 77.96 | 78.60 | |
广东省 | 美术 | 美术学类 | 6 | 70.93 | 69.51 | 70.43 |
设计学类 | 37 | 73.83 | 68.70 | 70.43 | ||
广西 | 美术文 | 美术学类 | 2 | 78.56 | 77.97 | 78.27 |
设计学类 | 6 | 80.40 | 74.24 | 76.62 | ||
海南省 | 美术文 | 美术学类 | 2 | 66.57 | 66.13 | 66.35 |
设计学类 | 4 | 64.96 | 63.02 | 64.14 | ||
重庆市 | 美术 | 美术学类 | 2 | 74.16 | 71.52 | 72.84 |
设计学类 | 6 | 74.75 | 72.07 | 73.25 | ||
四川省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 76.37 | 76.07 | 76.22 |
设计学类 | 6 | 78.36 | 75.16 | 76.75 | ||
贵州省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 76.94 | 76.00 | 76.47 |
设计学类 | 4 | 79.63 | 76.98 | 78.07 | ||
云南省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 75.68 | 75.27 | 75.48 |
设计学类 | 4 | 76.55 | 75.46 | 76.07 | ||
陕西省 | 美术文 | 美术学类 | 2 | 69.24 | 66.56 | 67.90 |
设计学类 | 6 | 75.61 | 71.11 | 73.79 | ||
注:以上除特别标明者外均为综合分,其中福建省为750分制,其他省为100分制。 |