福建师范大学

福建师范大学 2017-12-29 13:15:00

福建师范大学2017年分省分批录取情况统计表

省份 批次 科类 录取数 最低分 省控线
安徽 贫困地区专项计划 文史 4 544 515
安徽 贫困地区专项计划 理工 11 490 487
安徽 文理科本科二批 理工 12 477 413
安徽 文理科本科一批 文史 14 553 515
安徽 文理科本科一批 理工 41 525 487
安徽 艺术第二批 艺术(不分文理) 18 645  
福建 本一批(文史、理工) 文史 418 489 489
福建 本一批(文史、理工) 理工 1222 441 441
福建 省属本一批农村专项计划 文史 57 500 489
福建 省属本一批农村专项计划 理工 180 472 441
福建 提前批(文史、理工) 文史 400 470 489
福建 提前批(文史、理工) 理工 616 441 441
福建 体育本科批 体育(文) 54 567  
福建 体育本科批 体育(理) 111 543  
福建 艺术本科A批 艺术(文) 382 77.67  
福建 艺术本科A批 艺术(理) 85 243  
甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 文史 11 521 505
甘肃 本科提前批非省属院校贫困地区专项 理工 24 485 460
甘肃 本科一批普通文理 文史 27 522 505
甘肃 本科一批普通文理 理工 78 480 460
广东 第一批本科 艺术(不分文理) 12 473.6  
广东 第一批本科 文史 34 526 520
广东 第一批本科 体育(理) 6 246  
广东 第一批本科 理工 128 485 485
广西 本科第二批 文史 12 538 387
广西 本科第二批 理工 36 463 318
广西 本科第一批 文史 21 564 535
广西 本科第一批 理工 61 487 473
贵州 第二批本科 文史 25 533 453
贵州 第二批本科 理工 94 377 361
贵州 第二批本科国家专项计划 理工 9 468 361
贵州 第一批本科 文史 29 589 545
贵州 第一批本科 理工 77 501 456
贵州 第一批本科国家专项计划 文史 8 580 545
贵州 第一批本科国家专项计划 理工 8 498 456
海南 本科A批 文史 8 703 578
海南 本科A批 理工 27 632 539
河北 本科二批 文史 14 527 395
河北 本科二批 理工 59 455 326
河北 本科一批 文史 21 572 517
河北 本科一批 理工 31 542 485
河南 本科二批 文史 12 522 389
河南 本科二批 理工 30 473 342
河南 本科一批 文史 39 552 516
河南 本科一批 理工 85 530 484
河南 国家专项计划批 理工 25 507 484
河南 提前批艺术本科A段 艺术(文) 19 502.4  
黑龙江 二批本科(A) 文史 4 484 400
黑龙江 二批本科(A) 理工 10 477 335
黑龙江 一批本科(A) 文史 12 537 481
黑龙江 一批本科(A) 理工 28 528 455
湖北 本科第一批 文史 13 563 528
湖北 本科第一批 理工 24 524 484
湖北 本科第一批(贫困专项) 理工 15 503 484
湖北 艺(二)美术与设计学类 艺术(不分文理) 9 572  
湖北 艺(二)音乐学类 艺术(不分文理) 4 607  
湖南 本科二批 文史 6 568 485
湖南 本科二批 理工 19 508 424
湖南 本科提前批 艺术(文) 22 433  
湖南 贫困地区计划本科批 理工 13 503 424
江苏 艺术类提前录取本科2小批_美术 文理综合 7 493  
江西 第二批本科A段 理工 10 492 422
江西 第一批本科 文史 23 559 533
江西 第一批本科 理工 62 526 503
江西 国家专项一本 文史 4 552 533
江西 国家专项一本 理工 11 519 503
江西 提前本科(一) 艺术(不分文理) 15 494.57125  
辽宁 普通类本科一批 文史 8 549 532
辽宁 普通类本科一批 理工 15 532 480
辽宁 体育类本科一批 体育(理) 4 133  
辽宁 艺术类本科二批第二阶段 艺术(文) 8 376  
内蒙古 本科一批 文史 13 501 472
内蒙古 本科一批 理工 8 492 466
山东 本科普通批 文史 9 566 483
山东 本科普通批 体育(理) 5 76.6  
山东 本科普通批 理工 31 514 433
山西 本二批A 文史 9 510 452
山西 本二批A 理工 23 464 400
山西 本二批B 理工 10 434 400
山西 本一批B 文史 41 524 518
山西 本一批B 理工 60 483 481
陕西 单设本科批次 文史 10 516 509
陕西 单设本科批次 理工 20 455 449
四川 本科一批 文史 19 570 537
四川 本科一批 理工 33 554 511
四川 国家专项 文史 3 551 537
四川 国家专项 理工 7 547 511
四川 艺术本科一批 艺术(文) 5 541  
四川 艺术本科一批 艺术(不分文理) 7 253  
天津 本科二批A阶段 文史 3 520 401
天津 本科二批A阶段 理工 4 478 395
天津 本科一批 文史 8 537 531
天津 本科一批 理工 15 536 521
西藏 本科第一批 文史 10 375 汉441少353
西藏 本科第一批 理工 13 279 汉426少296
新疆 本科二批次 文史 3 504 375
新疆 本科二批次 理工 3 419 333
新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 文史 14 342 375
新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 理工 13 392 333
云南 二本 文史 7 554 465
云南 二本 理工 27 486 410
云南 国家专项批 文史 3 578 555
云南 国家专项批 理工 7 521 500
云南 一本 文史 21 586 555
云南 一本 理工 50 509 500
浙江 普通类 综合改革 71 562 577
浙江 艺术类第二批 艺术(不分文理) 14 556  
重庆 本科第一批 文史 7 550 525
重庆 本科第一批 理工 29 526 492
重庆 本科第一批(定向万州) 文史 2 549 525
重庆 本科第一批(定向万州) 理工 2 529 492
重庆 贫困专项本科 理工 5 505 492
备注:1.上述统计不包含预科转正、高水平运动员、运动训练、内地新疆班等数据;
      2.同一省份同一批次汇总统计,具体情况参照分专业统计。

下一篇: 返回列表

上一篇: 厦门理工学院

联系我们 | 电脑版

星干线艺考 版权所有 京ICP备16064373号-1