闽南师范大学 2015-12-24 00:32:00
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 564.35251099152 |
福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 545.4025807 |
福建 | 美术学 | 艺术(文) | 545.85237099167 |
福建 | 美术学 | 艺术(理) | 539.45233088168 |
福建 | 公共艺术 | 艺术(文) | 248.093142085 |
福建 | 公共艺术 | 艺术(理) | 246.075133101 |
福建 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 525.202301031626 |
福建 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 504.20230100182 |
湖北 | 艺术(二) | 0艺术 | 400 |
江苏 | 艺术2小批 | 0艺术 | 公共艺术187 |
音乐学173 |