北京舞蹈学院 2016-12-01 19:56:00
专业 | 方向 | 最低录取控制线 | 说明 |
舞蹈表演 |
中国古典舞 | 532*40%=213(文) 494*40%=198(理) |
|
中国民族民间舞 | |||
芭蕾舞 | |||
现代舞 | |||
音乐剧 | |||
国际标准舞 | |||
舞蹈教育 | |||
舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 532*50%=266(文) 494*50%=247(理) |
|
舞蹈学 | 舞蹈研究 | 532*80%=426(文) 494*80%=395(理) |
英语≥80分,英语+语文≥180分 |
艺术管理 | |||
戏剧影视美术设计 | 舞台美术设计 | 346(文) 321(理) |
|
舞台服装与化装设计 | |||
舞台灯光设计 | |||
舞台设计绘景 |
下一篇: 中国戏曲学院2016年本科招生各专业文化录取分数线
上一篇: 北京理工大学历年分数分数查询