中国传媒大学 2016-12-01 19:47:00
序号 | 省份 | 文史 | 理工 |
---|---|---|---|
1 | 天津 | 603 | 609 |
2 | 广东 | 577 | 585 |
3 | 广东(中外合作办学) | 545 | 561 |
4 | 广西 | 613 | 596 |
5 | 江苏 | 383 | 382 |
6 | 浙江(中外合作办学) | 640 | 648 |
7 | 浙江 | 655 | 660 |
8 | 新疆 | 584 | 594 |
9 | 福建 | 569 | 582 |
10 | 北京 | 641 | 639 |
11 | 北京(中外合作办学) | 636 | 633 |
12 | 吉林 | 585 | 611 |
13 | 海南 | 783 | 740 |
14 | 黑龙江 | 583 | 612 |
15 | 湖南 | 599 | 593 |
16 | 江西 | 581 | 594 |
17 | 青海 | 498 | 495 |
18 | 四川 | 601 | 630 |
19 | 四川(中外合作办学) | 577 | 578 |
20 | 山西 | 551 | 593 |
21 | 河南 | 590 | 610 |
22 | 湖北 | 593 | 614 |
23 | 重庆 | 605 | 624 |
24 | 云南 | 635 | 621 |
25 | 宁夏 | 584 | 565 |
26 | 陕西 | 611 | 606 |
27 | 山西(中外合作办学) | 543 | 553 |
28 | 辽宁 | 598 | 628 |
29 | 辽宁(中外合作办学) | 585 | 610 |
30 | 山东 | 602 | 639 |
31 | 上海 | 485 | 481 |
32 | 山东(中外合作办学) | 571 | 613 |
33 | 贵州 | 642 | 600 |
34 | 贵州(中外合作办学) | 599 | 539 |
35 | 甘肃 | 564 | 572 |
36 | 黑龙江(中外合作办学) | 523 | 558 |
37 | 河北 | 628 | 641 |
38 | 安徽 | 597 | 612 |
39 | 内蒙古 | 578 | 601 |
下一篇: 中国地质大学(北京)录取分数线