安徽师范大学 2018-11-02 13:41:06
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术二批 | 播音与主持艺术 | 700.24 | 678.28 | 683.89 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 动画 | 774.89 | 751.93 | 757.23 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 动画(中外合作) | 750.69 | 684.00 | 701.27 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 环境设计(中外合作) | 770.82 | 697.49 | 723.08 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 美术学类 | 776.27 | 757.37 | 764.30 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 设计学类 | 777.60 | 755.73 | 760.61 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 摄影 | 756.80 | 751.80 | 754.12 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块3) | 722.46 | 648.00 | 667.33 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块4) | 728.19 | 675.25 | 693.85 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 720.10 | 599.63 | 666.28 | 按统考主项成绩录取,统计的分数为综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐学(师范) | 750.97 | 707.53 | 721.31 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 165.89 | 161.36 | 162.59 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 168.35 | 147.25 | 162.21 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 体育本科批 | 休闲体育 | 165.90 | 161.38 | 162.65 | 文化课和专业课综合分 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 舞蹈表演 | 537.99 | 519.98 | 528.32 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 本科二批 | 播音与主持艺术 | 254.00 | 252.00 | 253.00 | 专业课分数 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈表演 | 263.00 | 250.00 | 254.67 | 专业课分数 |
江西 | 提前本科 | 播音与主持艺术 | 522.05 | 514.81 | 517.41 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 动画(中外合作) | 531.76 | 526.73 | 529.24 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 美术学类 | 368.00 | 298.00 | 334.00 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 设计学类 | 353.00 | 321.00 | 340.60 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 舞蹈表演 | 157.49 | 155.24 | 156.04 | 文化课和专业课综合分 |
辽宁 | 艺术类本科段二 | 播音与主持艺术 | 209.00 | 185.70 | 195.43 | 专业课分数 |
山东 | 艺术本科统考批 | 动画(中外合作) | 533.24 | 532.24 | 532.74 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 艺术本科统考批 | 美术学类 | 596.27 | 587.27 | 592.07 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 艺术本科统考批 | 设计学类 | 610.28 | 588.26 | 599.28 | 文化课和专业课综合分 |
云南 | 一本 | 舞蹈表演 | 233.33 | 232.00 | 232.55 | 专业课分数 |
山西 | 第二批本科A类 | 播音与主持艺术 | 83.98 | 80.32 | 82.12 | 专业课分数 |
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建 | 艺术类本科批B | 美术学类 | 187.33(2) | 175.33(44) | 专业课分数 | |
福建 | 艺术类本科批B | 设计学类 | 186.33(4) | 176.67(36) | 专业课分数 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 美术学类 | 187(2) | 178(37) | 专业课分数 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 设计学类 | 184(9) | 178.33(35) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 动画 | 186.33(1) | 180(12) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 美术学类 | 186.67(3) | 181(72) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 设计学类 | 187.33(1) | 184.33(40) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 摄影 | 185.33(2) | 180(12) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 动画 | 187.33(1) | 179(12) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 美术学类 | 187(1) | 180.67(32) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 设计学类 | 187(1) | 180(44) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 摄影 | 180.33(8) | 175.67(19) | 专业课分数 | |
山东 | 艺术本科校考批 | 舞蹈表演 | 87.22(3) | 80.88(59) | 专业课分数 | |
山东 | 艺术本科校考批 | 音乐表演 | 85.14(6) | 75.5(39) | 专业课分数 | |
山东 | 艺术本科校考批 | 音乐学(师范) | 86(3) | 84.1(7) | 专业课分数 |
下一篇: 安徽大学2018年艺术类录取分数线